¿©·ÐÁ¶»ç °Ë»ö 
			  		 °Ë»ö Tip 			  		
			  	
      
		¢À Quick °Ë»ö Hot Key   
		Â÷±â´ë¼± ¾çÀÚ´ë°á | 	
		Á¤±Ç±³Ã¼¿©·Ð | 	
		Â÷±â´ë¼±Èĺ¸ | 	
		Á¤´çÁöÁöµµ | 
		´ëÅë·É ±¹Á¤Æò°¡ | 	
		°ËÂû°³Çõ | 
		Äڷγª | 		
		º¸±È¼±°Å 
		¢À Á¶»ç±â°ü ¸í ¶Ç´Â ¾ð·Ð»ç ¸í   
		°¶·´ | 	
		ÄÚ¸®¾Æ¸®¼Ä¡ | 	
		¸®¾ó¹ÌÅÍ | 	
		ºñÀüÄÚ¸®¾Æ | 	
		SBS | 	
		Áß¾ÓÀϺ¸ | 					
		¢À ¼±°Å¸í ¶Ç´Â Èĺ¸ÀÚ ¸í µî  Ű¿öµå ÀÏ¹Ý  
		Áö¹æ¼±°Å | 	
		´ëÅë·É¼±°Å | 	
		ÀÌÀç¸í | 
		À±¼®¿ | 
		À̳«¿¬ | 
		ÃÖÀçÇü | 
	
 
	
     
								
				
								
				
 
	
              
             	 
	             	
	             	 
	             	¢ÅÁ¶»ç±â°ü : Çѱ¹°¶·´Á¶»ç¿¬±¸¼Ò, ¢Å°øÇ¥¡¤º¸µµ±â°ü : Çѱ¹°¶·´ ÀÚü Á¶»ç , ¢Å°øÇ¥ÀÏ : 2024.01.19 10:00 
	             	
             
		
			  		 ¿©·ÐÁ¶»ç °Ë»ö 
			  		 °Ë»ö Tip 			  		
			  	
      
		¢À Quick °Ë»ö Hot Key   
		Â÷±â´ë¼± ¾çÀÚ´ë°á | 	
		Á¤±Ç±³Ã¼¿©·Ð | 	
		Â÷±â´ë¼±Èĺ¸ | 	
		Á¤´çÁöÁöµµ | 
		´ëÅë·É ±¹Á¤Æò°¡ | 	
		°ËÂû°³Çõ | 
		Äڷγª | 		
		º¸±È¼±°Å 
		¢À Á¶»ç±â°ü ¸í ¶Ç´Â ¾ð·Ð»ç ¸í   
		°¶·´ | 	
		ÄÚ¸®¾Æ¸®¼Ä¡ | 	
		¸®¾ó¹ÌÅÍ | 	
		ºñÀüÄÚ¸®¾Æ | 	
		SBS | 	
		Áß¾ÓÀϺ¸ | 					
		¢À ¼±°Å¸í ¶Ç´Â Èĺ¸ÀÚ ¸í µî  Ű¿öµå ÀÏ¹Ý  
		Áö¹æ¼±°Å | 	
		´ëÅë·É¼±°Å | 	
		ÀÌÀç¸í | 
		À±¼®¿ | 
		À̳«¿¬ | 
		ÃÖÀçÇü | 
	
 
	
     
	
    
    
		| Á¶»ç±â°ü / °øÇ¥±â°ü | Çѱ¹°¶·´Á¶»ç¿¬±¸¼Ò/Çѱ¹°¶·´ ÀÚü Á¶»ç | Á¶»çÀÏ | 2024.01.16 ~ 2024.01.18 | Á¶»ç¹æ½Ä | 100% ÀüȸéÁ¢Á¶»ç | |||||||||||||||
| Ç¥º»ÃßÃâ¹æ½Ä | ¹«¼±(ÇÚµåÆù)ÀüÈ 100% Á¶»ç (*°¡»ó¹øÈ£»ç¿ë) | Á¶»ç´ë»ó / »ùÇüö | Àü±¹ ¸¸ 18¼¼ ÀÌ»ó ³² ³à 1,002¸í | ÀÀ´ä·ü | 13.8% | |||||||||||||||
| Ç¥º»¿ÀÂ÷ | 95% ½Å·Ú¼öÁØ¿¡ ¡¾3.1% | °¡Áß°ª »êÃâ, Àû¿ë¹æ½Ä | ¼ºº°¡¤¿¬·Éº°¡¤Áö¿ªº° °¡Áß°ª ºÎ¿©(2023³â 12¿ù¸» ÇàÁ¤¾ÈÀüºÎ Áֹεî·Ï Àα¸ ±âÁØ) [°¡Áß | |||||||||||||||||
| Ư ¡   | Á¶»ç ǰÁú ºñ±³ Æò°¡¿¡ ÇÊ¿äÇÑ [Á¤Ä¡À̳伺Çâ]°ú [Á÷¾÷] Áú¹® ÀÖÀ½ | |||||||||||||||||||
			 
			¿©·ÐÁ¶»ç °³¿ä  
		
		
		| Á¶»ç¸í | Àü±¹ Á¤´çÁöÁöµµ Á¤±âÁ¶»ç 2023³â 1¿ù 3ÁÖ | 
| Á¶»ç±â°ü | Çѱ¹°¶·´Á¶»ç¿¬±¸¼Ò | 
| °øÇ¥ÀÏ/°øÇ¥±â°ü | 2024.01.19 10:00, Çѱ¹°¶·´ ÀÚü Á¶»ç | 
| Á¶»çÀÏ | 2024.01.16 ~ 2024.01.18 | 
| Ç¥º»ÃßÃâ¹æ½Ä | ¹«¼±(ÇÚµåÆù)ÀüÈ 100% Á¶»ç (*°¡»ó¹øÈ£»ç¿ë) | 
| Á¶»ç´ë»ó | Àü±¹ ¸¸ 18¼¼ ÀÌ»ó ³² ³à 1,002¸í | 
| Á¶»ç¹æ½Ä | 100% ÀüȸéÁ¢Á¶»ç | 
| ÀÀ´ä·ü | 13.8% | 
| Ç¥º»¿ÀÂ÷ | 95% ½Å·Ú¼öÁØ¿¡ ¡¾3.1% | 
| °¡Áß°ª »êÃâ, Àû¿ë¹æ½Ä | ¼ºº°¡¤¿¬·Éº°¡¤Áö¿ªº° °¡Áß°ª ºÎ¿©(2023³â 12¿ù¸» ÇàÁ¤¾ÈÀüºÎ Áֹεî·Ï Àα¸ ±âÁØ) [ | 
 ÃÑ 8¹®Ç× °á°ú ¿¶÷ 
	 Click here ¢º  	
	 ÆîÄ¡±â
	  ÃÑ 8¹®Ç× °á°ú ¿¶÷ 
	 Click here ¢º  	
	 ÆîÄ¡±â
	   
	
	±ÍÇÏ´Â ÇâÈÄ 1³â°£ Áý°ªÀÌ ÇöÀç¿¡ ºñÇØ ´ÙÀ½ Áß ¾î¶°ÇÒ °ÍÀ¸·Î º¸½Ê´Ï±î?
- ¿À¸¦ °Í/ ³»¸± °Í/ º¯È ¾øÀ» °Í (¼ø¼ ·ÎÅ×ÀÌ¼Ç Á¦½Ã) 
 
 
	
- 
	
		
			
			   
- 
	
		
			
			   
- 
	
		
			
			   
- 
	
		
			
			   
- 
	
		
			
			   
- 
	
		
		
			 »ýȰ¼öÁغ° »ýȰ¼öÁغ°
- 
	
		
			
			   
- 
	
		
			
			   
- 
	
		
			
			   
	 ÇâÈÄ 1³â°£ Áý°ª Àü¸Á ÃßÀÌ  
		
	
		
								
				
				
				
			
 
 ÀÌ ¿©·ÐÁ¶»ç ǰÁú & Æò°¡
		 ÆîÄ¡±â
		 ÀÌ ¿©·ÐÁ¶»ç ǰÁú & Æò°¡
		 ÆîÄ¡±â
		   
	
	- 
			 ÀüÈ ¸éÁ¢¿ø 100% Á¶»ç ÀüÈ ¸éÁ¢¿ø 100% Á¶»ç
- 
			 ÀÀ´ä·ü : 13.8% Á¶»ç ÀÀ´ä·ü : 13.8% Á¶»ç
- 
			 ÃÑ »ùÇüö : 1,002¸í, ¿ÀÂ÷¹üÀ§ ¡¾3.1% ÃÑ »ùÇüö : 1,002¸í, ¿ÀÂ÷¹üÀ§ ¡¾3.1%
- 
			 ¹«¼± ÇÚµåÆù ÀüÈ·Î ÀÌ·ïÁø Á¶»ç ¹«¼± ÇÚµåÆù ÀüÈ·Î ÀÌ·ïÁø Á¶»ç
- 
			 Á¶»ç ǰÁú ºñ±³ Æò°¡¿¡ µµ¿òµÇ´Â [Á¤Ä¡À̳伺Çâ]°ú [Á÷¾÷] Áú¹® ÀÖÀ½ Á¶»ç ǰÁú ºñ±³ Æò°¡¿¡ µµ¿òµÇ´Â [Á¤Ä¡À̳伺Çâ]°ú [Á÷¾÷] Áú¹® ÀÖÀ½
| Á¶»ç¸í | Àü±¹ Á¤´çÁöÁöµµ Á¤±âÁ¶»ç 2023³â 1¿ù 3ÁÖ | 
| Á¶»ç±â°ü | Çѱ¹°¶·´Á¶»ç¿¬±¸¼Ò | 
| °øÇ¥ÀÏ/°øÇ¥±â°ü | 2024/01/19 10:00, Çѱ¹°¶·´ ÀÚü Á¶»ç | 
| Á¶»çÀÏ | 2024.01.16 ~ 2024.01.18 | 
| Ç¥º»ÃßÃâ¹æ½Ä | (*°¡»ó¹øÈ£»ç¿ë) | 
| Á¶»ç´ë»ó | Àü±¹ ¸¸ 18¼¼ ÀÌ»ó ³² ³à 1,002¸í | 
| Á¶»ç¹æ½Ä | 100% ÀüȸéÁ¢Á¶»ç | 
| ÀÀ´ä·ü | 13.8% | 
| Ç¥º»¿ÀÂ÷ | 95% ½Å·Ú¼öÁØ¿¡ ¡¾3.1% | 
| °¡Áß°ª »êÃâ, Àû¿ë¹æ½Ä | ¼ºº°¡¤¿¬·Éº°¡¤Áö¿ªº° °¡Áß°ª ºÎ¿©(2023³â 12¿ù¸» ÇàÁ¤¾ÈÀüºÎ Áֹεî·Ï Àα¸ ±âÁØ) [ | 
| ¡Ø ÀÌ ¿©·ÐÁ¶»ç¿¡ ´ëÇÑ ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº Áß¾Ó¼±°Å¿©·ÐÁ¶»ç½ÉÀÇÀ§¿øÈ¸ ȨÆäÀÌÁö Âü°í | |













