·Î±ä ÈÄ ÀÌ¿ëÇϼ¼¿ä !
| No | ¼±°üÀ§ µî·Ï¹øÈ£ | Á¶»ç±â°ü | °øÇ¥±â°ü | Á¶»ç±â°£ | °øÇ¥ÀϽà | ÀÀ´ä·ü | ¿ÀÂ÷¹üÀ§ | »ùÇüö(¸í) | Á¶»çÁö¿ª | Á¶»ç¹æ¹ý | Ç¥º»ÃßÃâ¹æ½Ä | ÁÖ¿äÁ¶»ç³»¿ë | ºñ°í / Ư¡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 | 14264 | Çѱ渮¼Ä¡ | ±Û·Î¹úÀÌÄÚ³ë¹Í | 2025.05.11 ~ 2025.05.12 | 2025.05.12 20:30 | 6.4% | ¡¾2.5% | 1,513 | Àü±¹ | 100% ARS | ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% | Á¤´çÁöÁöµµ, ´ë¼± ÀÌÀç¸í vs. ±è¹®¼ö vs. ÀÌÁؼ® 3ÀÚ °¡»ó´ë°á, Â÷±â ´ë¼± °á°ú ±â´ë, À±¼®¿ Àü ´ëÅë·É ±¹¹ÎÀÇÈû Å»´ç .. | ¢ºº¸¼ö ¼ºÇâ 8.1% °ú´Ù Ç¥Áý ¢ºÁßµµ ¼ºÇâ 11.3% °ú¼Ò Ç¥Áý (Áøº¸ 30.2%, Áßµµ 30.0%, º¸¼ö 39.7%) |
| 512 | 14263 | À©ÁöÄÚ¸®¾ÆÄÁ¼³ÆÃ | ±Â¸ð´×ÃæÃ» | 2025.05.09 ~ 2025.05.10 | 2025.05.13 09:00 | 7.3% | ¡¾3.5% | 800 | ÃæÃ»³²µµ | 100% ARS | ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% (¢Ñ°¡»ó¹øÈ£) | [Ãæ³²] Á¤´çÁöÁöµµ, [Ãæ³²] Á¶Èñ´ë ´ë¹ý°ü źÇÙ¿¡ ´ëÇÑ Âù¹Ý, [Ãæ³²] ÅõÇ¥½Ã±â, [Ãæ³²] Â÷±â ´ë¼± °á°ú ±â´ë, [Ãæ³²] .. | |
| 513 | 14262 | ¿©·ÐÁ¶»ç²É | (ÁÖ)¿©·ÐÁ¶»ç²É | 2025.05.09 ~ 2025.05.10 | 2025.05.12 06:00 | 17.5% | ¡¾2.2% | 2,002 | Àü±¹ | ÀüȸéÁ¢ 100% | ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% (¢Ñ°¡»ó¹øÈ£) | ||
| 514 | 14261 | Çѱ渮¼Ä¡ | Æú¸®´º½º | 2025.05.10(1ÀÏ) | 2025.05.10 21:00 | 5.2% | ¡¾3.1% | 1,001 | Àü±¹ | 100% ARS | ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% | Á¤´çÁöÁöµµ, ´ë¼± ÀÌÀç¸í vs. ÇÑ´ö¼ö vs. ÀÌÁؼ® 3ÀÚ °¡»ó´ë°á, ´ë¼± ÀÌÀç¸í vs. ±è¹®¼ö vs. ÀÌÁؼ® 3ÀÚ °¡»ó´ë°á,.. | ¢ºº¸¼ö ¼ºÇâ 7.5% °ú´Ù Ç¥Áý ¢ºÁßµµ ¼ºÇâ 9.5% °ú¼Ò Ç¥Áý (Áøº¸ 29.1%, Áßµµ 31.8%, º¸¼ö 39.1%) |
| 515 | 14260 | ÄÉÀÌ¿¡½º¿À¾ÆÀÌ ÁÖ½Äȸ»ç(Çѱ¹»çȸ¿©·Ð¿¬±¸¼Ò) | CBS | 2025.05.09 ~ 2025.05.10 | 2025.05.10 16:50 | 7.1% | ¡¾3.1% | 1,002 | Àü±¹ | 100% ARS | ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% (¢Ñ°¡»ó¹øÈ£) | Á¤´çÁöÁöµµ, Â÷±â ´ë¼± °á°ú ±â´ë, ´ë¼± Èĺ¸ ÁöÁöµµ, ´ë¼± ÀÌÀç¸í vs. ±è¹®¼ö vs. ÀÌÁؼ® 3ÀÚ °¡»ó´ë°á, ´ë¼± ÀÌÀç¸í .. | ¢ºº¸¼ö ¼ºÇâ 4.3% °ú´Ù Ç¥Áý ¢ºÁøº¸ ¼ºÇâ 6.5% °ú¼Ò Ç¥Áý (Áøº¸ 20.6%, Áßµµ 43.5%, º¸¼ö 35.9%) |
| 516 | 14259 | ¸®¾ó¹ÌÅÍ | ¿¡³ÊÁö°æÁ¦½Å¹® | 2025.05.07 ~ 2025.05.09 | 2025.05.11 06:00 | 6.7% | ¡¾2.5% | 1,508 | Àü±¹ | 100% ARS | ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% | Á¤´çÁöÁöµµ, Â÷±â ´ë¼± Áý±Ç¼¼·Â ¼±È£µµ, Â÷±â ´ë¼± ´ÙÀÚ´ë°á, ´ë¼± ÀÌÀç¸í vs. ±è¹®¼ö vs. ÀÌÁؼ® 3ÀÚ °¡»ó´ë°á, ´ë¼± .. | ¡ØÁ÷¾÷, À̳伺Çâ(Áøº¸ 23.5%, Áßµµ 44.3%, º¸¼ö 32.1%) ¹®Ç× ÀÖÀ½ |
| 517 | 14258 | KOPRA | ¾Æ½Ã¾ÆÅõµ¥ÀÌ | 2025.05.09(1ÀÏ) | 2025.05.10 06:00 | 7.5% | ¡¾2.2% | 2,001 | Àü±¹ | 100% ARS | ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% | ´ë¼± Èĺ¸ ÁöÁöµµ, ÀÌÀç¸í ÁöÁöÃþÀÇ ÁöÁö ÀÇÇâ º¯È, ±è¹®¼ö ÇÑ´ö¼ö ´ÜÀÏÈ ¹«»ê½Ã ÁöÁö ÀÇÇâ º¯È, ÀÌÁؼ® ÁöÁöÃþ ±¹¹ÎÀÇÈû°ú .. | ¢ºº¸¼ö ¼ºÇâ 4.6% °ú´Ù Ç¥Áý ¢ºÁøº¸ ¼ºÇâ 8% °ú´Ù Ç¥Áý ¢ºÁßµµ ¼ºÇâ 12.6% °ú¼Ò Ç¥Áý (Áøº¸ 35.1%, Áßµµ 28.7%, º¸¼ö 36.2%) |
| 518 | 14257 | ¿©·ÐÁ¶»ç°øÁ¤ | Ææ¾Ø¸¶ÀÌÅ© | 2025.05.08 ~ 2025.05.09 | 2025.05.09 18:00 | 4.9% | ¡¾3.1% | 1,001 | Àü±¹ | 100% ARS | ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% | Á¤´çÁöÁöµµ, Â÷±â ´ë¼± 4ÀÚ ´ë°á 1, Â÷±â ´ë¼± 4ÀÚ ´ë°á 2, ±è¹®¼ö vs. ÇÑ´ö¼ö ´ÜÀÏÈĺ¸ ÀûÇÕµµ, ´ë¼± ±¹¸é ´ë¹ý¿ø ÆÄ.. | ¡ØÁ÷¾÷°ú À̳伺Çâ ¹®Ç× ¾øÀ½ |
| 519 | 14256 | ¸®¾ó¹ÌÅÍ | Á¦º¸ÆÀÀå | 2025.05.07 ~ 2025.05.08 | 2025.05.10 08:00 | 5.1% | ¡¾3.1% | 1,001 | Àü±¹ | 100% ARS | ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% | °æÁ¦ ¹®Á¦ ÇØ°á ÀûÇÕ Èĺ¸, | ¡ØÁ÷¾÷°ú À̳伺Çâ ¹®Ç× ¾øÀ½ |
| 520 | 14255 | Çѱ¹¸®¼Ä¡ | KBS | 2025.05.06 ~ 2025.05.08 | 2025.05.09 21:00 | 18.3% | ¡¾1.8% | 3,000 | Àü±¹ | ÀüȸéÁ¢ 100% | ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% (¢Ñ°¡»ó¹øÈ£) | ´ë¼± ÅõÇ¥ ÀÇÇâ, Â÷±â ´ë¼± ÀνÄ, Â÷±â ´ëÅë·É ÀûÇÕµµ, ´ëÅë·É Èĺ¸ ÁöÁö °µµ, ÀÌÀç¸í ´ëÇ¥ È£°¨µµ, ±è¹®¼ö °í¿ë³ëµ¿ºÎÀå°ü .. | ¢ºº¸¼ö ¼ºÇâ 19.3% °ú´Ù Ç¥Áý ¢ºÁøº¸ ¼ºÇâ 15.5% °ú´Ù Ç¥Áý ¢ºÁßµµ ¼ºÇâ 34.8% °ú¼Ò Ç¥Áý (Áøº¸ 46.4%, Áßµµ 0.1%, º¸¼ö 53.5%) |
| 521 | 14254 | ¿©·ÐÁ¶»ç²É | (ÁÖ)¿©·ÐÁ¶»ç²É | 2025.05.07 ~ 2025.05.08 | 2025.05.09 06:00 | 19.2% | ¡¾2.2% | 2,006 | Àü±¹ | ÀüȸéÁ¢ 100% | ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% (¢Ñ°¡»ó¹øÈ£) | ||
| 522 | 14253 | ¸ÞŸº¸À̽º | ¿À¸¶ÀÌ´º½º/¿À¸¶ÀÌTV | 2025.05.07 ~ 2025.05.08 | 2025.05.09 07:00 | 2.9% | ¡¾3.1% | 1,004 | Àü±¹ | 100% ARS | ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% | Á¤´çÁöÁöµµ, Â÷±â ´ë¼± ÀÌÀç¸í ±è¹®¼ö ÀÌÁؼ® 3ÀÚ ´ë°á, Â÷±â ´ë¼± ÀÌÀç¸í ÇÑ´ö¼ö ÀÌÁؼ® 3ÀÚ ´ë°á, ÀÌÀç¸í ±è¹®¼ö ÇÑ´ö¼ö ÀÌ.. | ¢ºÁøº¸ ¼ºÇâ 5.1% °ú¼Ò Ç¥Áý ¢ºÁßµµ ¼ºÇâ 5.7% °ú´Ù Ç¥Áý (Áøº¸ 22.0%, Áßµµ 47.0%, º¸¼ö 31.0%) |
| 523 | 14252 | À©ÁöÄÚ¸®¾ÆÄÁ¼³ÆÃ | ¼¿ïÀǼҸ® | 2025.05.07(1ÀÏ) | 2025.05.09 11:11 | 4% | ¡¾3.1% | 1,001 | Àü±¹ | 100% ARS | ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% | Á¤´çÁöÁöµµ, Â÷±â ´ë¼± °á°ú ±â´ë, Â÷±â´ë¼± ÅõÇ¥ÇÒ Á¤´çÈĺ¸, Áö³ 20´ë ´ëÅë·É ¼±°Å ÅõÇ¥ Èĺ¸, ÀÌÀç¸í ¹ß¾ð ÅõÇ¥¿µÇâ, ´ë.. | ¢ºº¸¼ö ¼ºÇâ 4.3% °ú¼Ò Ç¥Áý ¢ºÁßµµ ¼ºÇâ 7.2% °ú´Ù Ç¥Áý (Áøº¸ 24.2%, Áßµµ 48.5%, º¸¼ö 27.3%) |
| 524 | 14251 | ÀÔ¼Ò½º ÁÖ½Äȸ»ç | SBS | 2025.05.05 ~ 2025.05.06 | 2025.05.08 16:00 | 18.1% | ¡¾3.1% | 1,003 | Àü±¹ | ÀüȸéÁ¢ 100% | ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% (¢Ñ°¡»ó¹øÈ£) | ´ë¹ý ÀÌÀç¸í Èĺ¸ À¯ÁËÃëÁö ÆÄ±âȯ¼Û ÆÇ°á Æò°¡, ÀÌÀç¸í Èĺ¸ ´ç¼± ½Ã Çü»çÀçÆÇ ÁøÇà ¿©ºÎ, ÃÖ»ó¸ñ Àü ºÎÃѸ® źÇٽõµ Æò°¡, .. | ¢ºÁøº¸ ¼ºÇâ 4.1% °ú¼Ò Ç¥Áý ¢ºÁßµµ ¼ºÇâ 4.1% °ú´Ù Ç¥Áý (Áøº¸ 26.8%, Áßµµ 39.0%, º¸¼ö 34.2%) |
| 525 | 14250 | ¿¡À̽º¸®¼Ä¡ | ´º½Ã½º | 2025.05.06 ~ 2025.05.07 | 2025.05.09 05:00 | 4.6% | ¡¾3.1% | 1,000 | Àü±¹ | 100% ARS | ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% | Á¤´çÁöÁöµµ, ÀÌÀç¸í Èĺ¸ ´ë¹ý ÆÇ°á Æò°¡, ±è¹®¼ö vs. ÇÑ´ö¼ö ´ÜÀÏÈĺ¸ ÀûÇÕµµ, Â÷±â´ë¼± ÀÌÀç¸í vs. ±è¹®¼ö ¾çÀÚ´ë°á, Â÷.. | ¡ØÁ÷¾÷°ú À̳伺Çâ ¹®Ç× ¾øÀ½ |
| 526 | 14249 | Çѱ¹¸®¼Ä¡ | NBS | 2025.05.05 ~ 2025.05.07 | 2025.05.08 11:00 | 22.1% | ¡¾3.1% | 1,000 | Àü±¹ | ÀüȸéÁ¢ 100% | ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% | ´ë¼± ÅõÇ¥ ÀÇÇâ, Â÷±â ´ëÅë·É ÀûÇÕµµ, ´ëÅë·É Èĺ¸ ÁöÁö °µµ, ÀÌÁؼ® Àü ´ëÇ¥ È£°¨µµ, ÀÌÀç¸í ´ëÇ¥ È£°¨µµ, ÇÑ´ö¼ö ´ëÇ¥ È£.. | ¢ÂÀÚ¿µ¾÷ 5.4% °ú´Ù Ç¥Áý |
| 527 | 14248 | ¿©·ÐÁ¶»ç°øÁ¤ | ´º½ºÇǸ´ | 2025.05.07(1ÀÏ) | 2025.05.08 11:00 | 5.4% | ¡¾3.1% | 1,010 | Àü±¹ | 100% ARS | ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% | Á¤´çÁöÁöµµ, Â÷±â ´ë¼± ÀÌÀç¸í vs ÇÑ´ö¼ö ¾çÀÚ´ë°á, Â÷±â ´ë¼± ÀÌÀç¸í vs ±è¹®¼ö ¾çÀÚ´ë°á, ±è¹®¼ö vs. ÇÑ´ö¼ö ´ÜÀÏÈĺ¸ .. | ¡ØÁ÷¾÷°ú À̳伺Çâ ¹®Ç× ¾øÀ½ |
| 528 | 14247 | Çѱ¹¸®¼Ä¡ | Áøº¸Á¤Ã¥¿¬±¸¿ø | 2025.05.02 ~ 2025.05.04 | 2025.05.07 22:25 | 14.5% | ¡¾3.1% | 1,000 | Àü±¹ | ½º¸¶Æ®Æù ¾ÛÁ¶»ç(ÀÎÅͳÝ) | ¾ß5´çÀÌ ¿¬ÇÕÇÑ ¼º°Ý¿¡ ´ëÇÑ Àǰß, ¾ß5´ç ¿¬ÇÕ¿¡ ´ëÇÑ »ý°¢, ¾ß 5´ç ³»¶õƯ°Ë, ¹ÝÇå¹ýÇàÀ§Á¶»çÀ§ ¼³Ä¡,.. | ¡ØÁ÷¾÷°ú À̳伺Çâ ¹®Ç× ¾øÀ½ | |
| 529 | 14246 | Çѱ¹°¶·´Á¶»ç¿¬±¸¼Ò | ¼¿ï°æÁ¦½Å¹® | 2025.05.06 ~ 2025.05.07 | 2025.05.08 06:00 | 16.5% | ¡¾3.1% | 1,014 | Àü±¹ | ÀüȸéÁ¢ 100% | ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% (¢Ñ°¡»ó¹øÈ£) | Á¤´çÁöÁöµµ, ´ë¼± Èĺ¸ ¼±È£µµ, Èĺ¸ °è¼Ó ÁöÁö ÀÇÇâ, ´ë¼± ÀÌÀç¸í vs. ±è¹®¼ö vs. ÀÌÁؼ® 3ÀÚ °¡»ó´ë°á, ´ë¼± ÀÌÀç¸í .. | ¡ØÁ÷¾÷, À̳伺Çâ(Áøº¸ 28.9%, Áßµµ 36.5%, º¸¼ö 34.6%) ¹®Ç× ÀÖÀ½ |
| 530 | 14245 | ÄÉÀÌ¿¡½º¿À¾ÆÀÌ ÁÖ½Äȸ»ç(Çѱ¹»çȸ¿©·Ð¿¬±¸¼Ò) | MBC°æ³² | 2025.05.05 ~ 2025.05.06 | 2025.05.08 20:00 | 7% | ¡¾3.1% | 1,032 | °æ»ó³²µµ | 100% ARS | ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% (¢Ñ°¡»ó¹øÈ£) | [°æ³²] Á¤´çÁöÁöµµ, [°æ³²] ´ë¼± Èĺ¸ ÁöÁöµµ, [°æ³²] ÀÌÀç¸í vs. ±è¹®¼ö vs. ÀÌÁؼ® 3ÀÚ °¡»ó´ë°á, [°æ³²] ÀÌÀç¸í.. | |
| 531 | 14244 | À©ÁöÄÚ¸®¾ÆÄÁ¼³ÆÃ | ¼¿ïÀǼҸ® | 2025.04.30 ~ 2025.05.01 | 2025.05.09 11:11 | 3.7% | ¡¾3.1% | 1,002 | Àü±¹ | 100% ARS | ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% | Á¤´çÁöÁöµµ, Â÷±â ´ë¼± °á°ú ±â´ë, Â÷±â´ë¼± ÅõÇ¥ÇÒ Á¤´çÈĺ¸, ´ë¼± ÀÌÀç¸í vs. ±è¹®¼ö vs. ÀÌÁؼ® 3ÀÚ °¡»ó´ë°á, ´ë¼± .. | ¢ºº¸¼ö ¼ºÇâ 4.1% °ú´Ù Ç¥Áý (Áøº¸ 26.8%, Áßµµ 37.5%, º¸¼ö 35.7%) |
| 532 | 14243 | ÀÔ¼Ò½º ÁÖ½Äȸ»ç | SBS | 2025.05.05 ~ 2025.05.06 | 2025.05.07 16:00 | 18.1% | ¡¾3.1% | 1,003 | Àü±¹ | ÀüȸéÁ¢ 100% | ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% (¢Ñ°¡»ó¹øÈ£) | Á¤´çÁöÁöµµ, Â÷±â ´ë¼± °á°ú ±â´ë, ´ë¼±Èĺ¸ ÁöÁöµµ, ±è¹®¼ö ÇÑ´ö¼ö ´ÜÀÏÈ Âù¹Ý, ±è¹®¼ö vs. ÇÑ´ö¼ö ´ÜÀÏÈĺ¸ ÀûÇÕµµ, ´ë¼±.. | ¢ºÁøº¸ ¼ºÇâ 4.1% °ú¼Ò Ç¥Áý ¢ºÁßµµ ¼ºÇâ 4.1% °ú´Ù Ç¥Áý (Áøº¸ 26.8%, Áßµµ 39.0%, º¸¼ö 34.2%) |
| 533 | 14242 | ¿©·ÐÁ¶»ç°øÁ¤ | µ¥Àϸ®¾È | 2025.05.05 ~ 2025.05.06 | 2025.05.08 06:50 | 5.2% | ¡¾3.1% | 1,008 | Àü±¹ | 100% ARS | ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% | Á¤´çÁöÁöµµ, Â÷±â ´ë¼± ÀÌÀç¸í vs ÇÑ´ö¼ö ¾çÀÚ´ë°á, Â÷±â ´ë¼± ÀÌÀç¸í vs ±è¹®¼ö ¾çÀÚ´ë°á, ´ë¼± ÀÌÀç¸í vs. ±è¹®¼ö vs.. | ¡ØÁ÷¾÷°ú À̳伺Çâ ¹®Ç× ¾øÀ½ |
| 534 | 14241 | ¿©·ÐÁ¶»ç²É | (ÁÖ)¿©·ÐÁ¶»ç²É | 2025.05.05 ~ 2025.05.06 | 2025.05.09 06:00 | 18.6% | ¡¾2.2% | 2,010 | Àü±¹ | ÀüȸéÁ¢ 100% | ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% (¢Ñ°¡»ó¹øÈ£) | ||
| 535 | 14240 | ¸®¼Ä¡¾Ø¸®¼Ä¡ | µ¿¾ÆÀϺ¸ | 2025.05.04 ~ 2025.05.05 | 2025.05.07 03:00 | 10% | ¡¾3.1% | 1,013 | Àü±¹ | ÀüȸéÁ¢ 100% | ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% | ´ë¼± ÅõÇ¥ ÀÇÇâ, ´ë¼± Èĺ¸ ÁöÁöµµ, Èĺ¸ ÁöÁö ÀÌÀ¯, ÁöÁö °µµ, Àý´ë·Î ÁöÁöÇÏÁö ¾ÊÀ» Èĺ¸, ÁöÁö ÇÏÁö ¾Ê´Â ÀÌÀ¯, ÁöÁö .. | ¢ºÁøº¸ ¼ºÇâ 7% °ú¼Ò Ç¥Áý ¢ºÁßµµ ¼ºÇâ 7.9% °ú´Ù Ç¥Áý (Áøº¸ 23.9%, Áßµµ 42.8%, º¸¼ö 33.3%) |
| 536 | 14239 | ¿¥ºê·¹ÀÎÆÛºí¸¯ | YTN | 2025.05.04 ~ 2025.05.05 | 2025.05.07 04:50 | 16.9% | ¡¾3.1% | 1,007 | Àü±¹ | ÀüȸéÁ¢ 100% | ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% (¢Ñ°¡»ó¹øÈ£) | Á¤´çÁöÁöµµ, ´ë¼± ÅõÇ¥ ÀÇÇâ, Â÷±â ´ëÅë·É ÀûÇÕµµ, ÇÑ´ö¼ö Ã⸶ ÀνÄ, ±è¹®¼ö vs. ÇÑ´ö¼ö ´ÜÀÏÈ ¼±È£ Àι°, ´ë¼± ÀÌÀç¸í .. | ¢ºÁøº¸ ¼ºÇâ 4% °ú¼Ò Ç¥Áý ¢ºÁßµµ ¼ºÇâ 5.2% °ú´Ù Ç¥Áý (Áøº¸ 26.9%, Áßµµ 40.1%, º¸¼ö 32.9%) ¢ÂÀÚ¿µ¾÷ 5% °ú´Ù Ç¥Áý |
| 537 | 14238 | ¿©·ÐÁ¶»ç²É | (ÁÖ)¿©·ÐÁ¶»ç²É | 2025.05.03 ~ 2025.05.06 | 2025.05.07 06:00 | 9.1% | ¡¾0.8% | 15,001 | Àü±¹ | 100% ARS | ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% (¢Ñ°¡»ó¹øÈ£) | ||
| 538 | 14237 | ¹Ìµð¾îÅ丶Åä | ´º½ºÅ丶Åä | 2025.05.03 ~ 2025.05.05 | 2025.05.07 06:00 | 6.4% | ¡¾2.2% | 2,003 | Àü±¹ | 100% ARS | ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% | Á¤´çÁöÁöµµ, ´ë¹ý¿ø À¯ÁËÃëÁö ÆÄ±âȯ¼Û ¼±°í, ´ë¹ý¿ø ÆÄ±âȯ¼Û ÀÌÀç¸í ´ë¼± Ã⸶ ¿©ºÎ, ÇÑ´ö¼ö ´ë¼± Ã⸶, ±¹¹ÎÀÇÈû Èĺ¸ vs... | ¢ºº¸¼ö ¼ºÇâ 9.2% °ú´Ù Ç¥Áý ¢ºÁøº¸ ¼ºÇâ 10.3% °ú´Ù Ç¥Áý ¢ºÁßµµ ¼ºÇâ 19.5% °ú¼Ò Ç¥Áý (Áøº¸ 37.4%, Áßµµ 21.8%, º¸¼ö 40.8%) |
| 539 | 14236 | KOPRA | ¾Æ½Ã¾ÆÅõµ¥ÀÌ | 2025.05.04 ~ 2025.05.05 | 2025.05.06 15:00 | 8.2% | ¡¾2.2% | 2,002 | Àü±¹ | 100% ARS | ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% | Á¤´çÁöÁöµµ, ´ë¼± Èĺ¸ ÁöÁöµµ, Àý´ë ´ç¼±µÇ¸é ¾ÈµÉ ´ëÅë·É Èĺ¸, ´ë¼± 4ÀÚ °¡»ó´ë°á 1, ´ë¼± 4ÀÚ °¡»ó´ë°á 2, ±è¹®¼ö v.. | ¡ØÁ÷¾÷°ú À̳伺Çâ ¹®Ç× ¾øÀ½ |
| 540 | 14235 | ¹Ìµð¾î¸®¼Ä¡ | ´º½ºÇË | 2025.05.05 ~ 2025.05.06 | 2025.05.07 11:00 | 5.5% | ¡¾3.1% | 1,000 | Àü±¹ | 100% ARS | ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% | Á¤´çÁöÁöµµ, ´ë¼± ÀÌÀç¸í vs. ±è¹®¼ö vs. ÀÌÁؼ® 3ÀÚ °¡»ó´ë°á, ´ë¼± ÀÌÀç¸í vs. ÇÑ´ö¼ö vs. ÀÌÁؼ® 3ÀÚ °¡»ó´ë°á,.. | ¡ØÁ÷¾÷°ú À̳伺Çâ ¹®Ç× ¾øÀ½ |
¢ÅÃÖ±Ù 1³â Á¤Ä¡À̳伺Çâ Åë°è -> ¨ç¸éÁ¢¿ø : Áøº¸ 30.9%, Áßµµ 34.9%, º¸¼ö 34.2% (68°Ç Åë°è), ¨èARS : Áøº¸ 27.1%, Áßµµ 41.3%, º¸¼ö 31.6% (101°Ç Åë°è)
¢ÅÃÖ±Ù 1³â Á÷¾÷ºÐÆ÷ Åë°è -> ¨ç¸éÁ¢¿ø : ºí·çÄ÷¯ 14%,ÈÀÌÆ®Ä÷¯ 31.4%,¹«Á÷/ÀºÅð/±âŸ 10.2%,Çлý 7.6%,Àü¾÷ÁֺΠ18.3%,ÀÚ¿µ¾÷ 16.1%,³ó.¾î.¼ö.Ãà»ê 2.5% (69°Ç Åë°è), ¨èARS : ºí·çÄ÷¯ 13.1%,ÈÀÌÆ®Ä÷¯ 29.2%,¹«Á÷/ÀºÅð/±âŸ 15.4%,Çлý 6.4%,Àü¾÷ÁֺΠ13.9%,ÀÚ¿µ¾÷ 17.3%,³ó.¾î.¼ö.Ãà»ê 4.7% (53°Ç Åë°è),
1)¿ÀÂ÷¹üÀ§(Ç¥º»¿ÀÂ÷)´Â 95% ½Å·Ú¼öÁØÀÓ, 2)Á¶»ç´ë»óÀº ¸¸ 18¼¼ ÀÌ»ó ³² ³àÀÓ, 3)Á¶»çÀÇ·ÚÀÚ NBS´Â 4°³»ç ¾àĪÀÓ(¢ß¿¥ºê·¹ÀÎÆÛºí¸¯, ÄÉÀ̽ºÅȸ®¼Ä¡, ¢ßÄÚ¸®¾Æ¸®¼Ä¡ÀÎÅͳ»¼Å³Î, ¢ßÇѱ¹¸®¼Ä¡)
Á¶»ç±â°ü ¸í -> Á¶»ç »ó¼¼º¸±â, °ø½ÉÀ§ id --> °ø½ÉÀ§ ÆäÀÌÁö, Á¶»çÁö¿ª--> ¼öÁ¤ ÆäÀÌÁö
[ºÎµ¿»ê ÃâÆÇ]