·Î±ä ÈÄ ÀÌ¿ëÇϼ¼¿ä !
| Á¶»ç°³¿ä | Title | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
¿¡À̽º¸®¼Ä¡ (´º½Ã½º) Á¤±â Àüü 2025.05.20 05:00 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:2.8%, 1,004sp (Àü±¹) ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% 14314-10801 |
| ||||||||||||||||||
|
Çѱ渮¼Ä¡ (¸ÅÀϽŹ®) Á¤±â Àüü 2025.05.20 05:00 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:8.3%, 1,111sp (´ë±¸±¤¿ª½Ã) ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% ¢Ñ°¡»ó¹øÈ£ »ç¿ë14313-10800 |
|||||||||||||||||||
|
³Ø½ºÆ®¸®¼Ä¡ (MBN/¸ÅÀϰæÁ¦) Á¤±â Àüü 2025.05.19 15:00 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:16.7%, 1,007sp (Àü±¹) ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% ¢Ñ°¡»ó¹øÈ£ »ç¿ë14312-10799 |
| ||||||||||||||||||
|
Çѱ¹¸®¼Ä¡ (Çѱ¹ÀϺ¸) Á¤±â Àüü 2025.05.19 04:00 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:31.5%, 3,000sp (Àü±¹) 14311-10798 |
| ||||||||||||||||||
|
ÀÔ¼Ò½º ÁÖ½Äȸ»ç (Çѱ¹°æÁ¦½Å¹®»ç) Á¤±â Àüü 2025.05.18 15:00 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:16.8%, 1,002sp (Àü±¹) ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% ¢Ñ°¡»ó¹øÈ£ »ç¿ë14310-10797 |
| ||||||||||||||||||
|
KOPRA (¾Æ½Ã¾ÆÅõµ¥ÀÌ) Á¤±â Àüü 2025.05.18 09:00 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:9.1%, 1,005sp (Àü±¹) ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% 14309-10796 |
| ||||||||||||||||||
|
¸®¼Ä¡¹Î (´ºµ¥Àϸ®) Á¤±â Àüü 2025.05.18 14:00 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:5.6%, 2,005sp (Àü±¹) ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% 14307-10795 |
| ||||||||||||||||||
|
ÄÉÀÌ¿¡½º¿À¾ÆÀÌ ÁÖ½Ä (CBS) Á¤±â Àüü 2025.05.18 11:50 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:6.5%, 1,007sp (Àü±¹) ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% ¢Ñ°¡»ó¹øÈ£ »ç¿ë14306-10794 |
| ||||||||||||||||||
|
¸®¾ó¹ÌÅÍ (¿¡³ÊÁö°æÁ¦½Å¹®) Á¤±â Àüü 2025.05.18 14:00 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:8.4%, 1,509sp (Àü±¹) ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% 14305-10793 |
| ||||||||||||||||||
|
Çѱ¹¸®¼Ä¡ (Áøº¸Á¤Ã¥¿¬±¸¿ø) Á¤±â Àüü 2025.05.19 09:30 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:14.5%, 1,000sp (Àü±¹) 14304-10835 |
|||||||||||||||||||
|
ÄÚ¸®¾ÆÁ¤º¸¸®¼Ä¡ (õÁöÀϺ¸) Á¤±â Àüü 2025.05.17 05:00 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:5.5%, 1,005sp (Àü±¹) ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% 14303-10792 |
| ||||||||||||||||||
|
ÄÚ¸®¾Æ¸®¼Ä¡ÀÎÅͳ»¼Å (MBC) Á¤±â Àüü 2025.05.16 16:00 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:25.7%, 1,003sp (Àü±¹) ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% ¢Ñ°¡»ó¹øÈ£ »ç¿ë14302-10781 |
| ||||||||||||||||||
|
¿©·ÐÁ¶»ç°øÁ¤ (Ææ¾Ø¸¶ÀÌÅ©) Á¤±â Àüü 2025.05.16 11:00 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:4.6%, 1,001sp (Àü±¹) ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% 14301-10780 |
| ||||||||||||||||||
|
Çѱ¹°¶·´Á¶»ç¿¬±¸¼Ò (Çѱ¹°¶·´ ÀÚü Á¶»ç) Á¤±â Àüü 2025.05.16 10:00 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:16.4%, 1,004sp (Àü±¹) ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% ¢Ñ°¡»ó¹øÈ£ »ç¿ë14300-10779 |
| ||||||||||||||||||
|
¸®¾ó¹ÌÅÍ (¹Ìµð¾îÆ®¸®ºå) Á¤±â Àüü 2025.05.16 08:00 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:9.6%, 1,005sp (Àü±¹) ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% 14298-10774 |
| ||||||||||||||||||
|
Çѱ¹¸®¼Ä¡ (KBS) Á¤±â Àüü 2025.05.15 21:00 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:18.3%, 1,000sp (Àü±¹) ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% ¢Ñ°¡»ó¹øÈ£ »ç¿ë14297-10773 |
| ||||||||||||||||||
|
Çѱ¹¸®¼Ä¡ (ÃáõKBS) Á¤±â Àüü 2025.05.15 19:00 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:17.4%, 2,000sp (°¿øÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ) ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% ¢Ñ°¡»ó¹øÈ£ »ç¿ë14296-10772 |
|||||||||||||||||||
|
À©ÁöÄÚ¸®¾ÆÄÁ¼³ÆÃ (¼¿ïÀǼҸ®) Á¤±â Àüü 2025.05.16 11:11 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:4%, 1,000sp (Àü±¹) ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% 14295-10782 |
| ||||||||||||||||||
|
Çѱ¹°¶·´Á¶»ç¿¬±¸¼Ò (Áß¾Ó¼±°Å°ü¸®À§¿øÈ¸) Á¤±â Àüü 2025.05.15 09:30 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:17%, 1,526sp (Àü±¹) À¯¼±ÀüÈ 10%, ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 90% ¢Ñ°¡»ó¹øÈ£ »ç¿ë14294-10771 |
| ||||||||||||||||||
|
Çѱ渮¼Ä¡ (ÀÎõÀϺ¸/°æÀιæ¼Û) Á¤±â Àüü 2025.05.15 18:00 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:6.3%, 810sp (ÀÎõ±¤¿ª½Ã) ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% ¢Ñ°¡»ó¹øÈ£ »ç¿ë14293-10770 |
|||||||||||||||||||
Á¶»ç±â°ü ¸í -> Á¶»ç »ó¼¼º¸±â, °ø½ÉÀ§ id --> °ø½ÉÀ§ ÆäÀÌÁö, Á¶»çÁö¿ª--> ¼öÁ¤ ÆäÀÌÁö
[ºÎµ¿»ê ÃâÆÇ]