·Î±ä ÈÄ ÀÌ¿ëÇϼ¼¿ä !
| Á¶»ç°³¿ä | Title | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
¸ÞŸº¸À̽º (¿À¸¶ÀÌ´º½º/¿À¸¶ÀÌT) Á¤±â Àüü 2025.05.02 07:00 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:6.4%, 1,004sp (Àü±¹) ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% ¢Ñ°¡»ó¹øÈ£ »ç¿ë14221-10713 |
| ||||||||||||||||||
|
¿¥ºê·¹ÀÎÆÛºí¸¯ (NBS) Á¤±â Àüü 2025.05.01 11:00 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:19.3%, 1,000sp (Àü±¹) ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% 14218-10709 |
| ||||||||||||||||||
|
¹Ìµð¾îÅ丶Åä (´º½ºÅ丶Åä) Á¤±â Àüü 2025.05.01 06:00 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:4.3%, 1,013sp (Àü±¹) ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% 14217-10710 |
| ||||||||||||||||||
|
¸®¼Ä¡¾Ø¸®¼Ä¡ (ä³ÎA) Á¤±â Àüü 2025.04.28 19:00 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:9.6%, 1,012sp (Àü±¹) ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% 14214-10707 |
| ||||||||||||||||||
|
¸®¼Ä¡ºä (KPI´º½º) Á¤±â Àüü 2025.04.28 12:00 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:4.4%, 1,000sp (Àü±¹) ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% 14213-10706 |
| ||||||||||||||||||
|
¿©·ÐÁ¶»ç°øÁ¤ (Ææ¾Ø¸¶ÀÌÅ©) Á¤±â Àüü 2025.04.28 07:50 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:5.4%, 2,306sp (Àü±¹) ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% 14212-10705 |
| ||||||||||||||||||
|
KOPRA (¾Æ½Ã¾ÆÅõµ¥ÀÌ) Á¤±â Àüü 2025.04.27 12:00 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:8.4%, 2,005sp (Àü±¹) ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% 14211-10704 |
| ||||||||||||||||||
|
ÄÉÀÌ¿¡½º¿À¾ÆÀÌ ÁÖ½Ä (CBS) Á¤±â Àüü 2025.04.27 11:30 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:7%, 1,003sp (Àü±¹) ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% ¢Ñ°¡»ó¹øÈ£ »ç¿ë14209-10702 |
| ||||||||||||||||||
|
ÄÚ¸®¾Æ¸®¼Ä¡ÀÎÅͳ»¼Å (MBC) Á¤±â Àüü 2025.04.26 16:00 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:16.5%, 1,009sp (Àü±¹) ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% ¢Ñ°¡»ó¹øÈ£ »ç¿ë14207-10701 |
| ||||||||||||||||||
|
¸®¾ó¹ÌÅÍ (¿¡³ÊÁö°æÁ¦½Å¹®) Á¤±â Àüü 2025.04.27 14:00 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:7.3%, 1,505sp (Àü±¹) ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% 14206-10700 |
| ||||||||||||||||||
|
¿©·ÐÁ¶»ç°øÁ¤ (ÆÄÀ̳½½ºÅõµ¥ÀÌ/´õÆÛ) Á¤±â Àüü 2025.04.26 08:50 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:5.9%, 2,000sp (Àü±¹) ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% 14205-10699 |
| ||||||||||||||||||
|
Á¶¿ø¾¾¾Ø¾ÆÀÌ (ÇÑ¾ç°æÁ¦) Á¤±â Àüü 2025.04.27 09:00 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:4.2%, 1,002sp (Àü±¹) ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% 14204-10698 |
| ||||||||||||||||||
|
Çѱ¹¸®¼Ä¡ (KBS) Á¤±â Àüü 2025.04.26 21:00 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:20.5%, 3,000sp (Àü±¹) ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% ¢Ñ°¡»ó¹øÈ£ »ç¿ë14203-10697 |
| ||||||||||||||||||
|
¸ÞŸº¸À̽º (JTBC) Á¤±â Àüü 2025.04.25 15:00 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:18.5%, 1,011sp (Àü±¹) ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% ¢Ñ°¡»ó¹øÈ£ »ç¿ë14202-10696 |
| ||||||||||||||||||
|
¿¥ºê·¹ÀÎÆÛºí¸¯ (YTN) Á¤±â Àüü 2025.04.26 04:50 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:18%, 1,004sp (Àü±¹) ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% ¢Ñ°¡»ó¹øÈ£ »ç¿ë14201-10695 |
|||||||||||||||||||
|
¿¡ºê¸®¸®¼Ä¡ (¹Ìµð¾î·ÎÄÃ(»ç´Ü¹ýÀÎ) Á¤±â Àüü 2025.04.25 14:00 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:4.4%, 1,000sp (Àü±¹) ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% 14200-10694 |
| ||||||||||||||||||
|
ÄÉÀ̽ºÅȸ®¼Ä¡ (TVÁ¶¼±) Á¤±â Àüü 2025.04.25 18:00 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:15.7%, 1,010sp (Àü±¹) ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% ¢Ñ°¡»ó¹øÈ£ »ç¿ë14199-10693 |
| ||||||||||||||||||
|
¿¥ºê·¹ÀÎÆÛºí¸¯ (YTN) Á¤±â Àüü 2025.04.25 04:50 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:18%, 1,004sp (Àü±¹) ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% ¢Ñ°¡»ó¹øÈ£ »ç¿ë14198-10692 |
| ||||||||||||||||||
|
Çѱ¹°¶·´Á¶»ç¿¬±¸¼Ò (Çѱ¹°¶·´ ÀÚü Á¶»ç) Á¤±â Àüü 2025.04.25 10:00 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:16.5%, 1,005sp (Àü±¹) ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% ¢Ñ°¡»ó¹øÈ£ »ç¿ë14196-10690 |
| ||||||||||||||||||
|
¸®¾ó¹ÌÅÍ (TBC) Á¤±â Àüü 2025.04.25 20:00 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:6.3%, 1,010sp (´ë±¸±¤¿ª½Ã) À¯¼±ÀüÈ 10%, ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 90% ¢Ñ°¡»ó¹øÈ£ »ç¿ë14195-10689 |
|||||||||||||||||||
Á¶»ç±â°ü ¸í -> Á¶»ç »ó¼¼º¸±â, °ø½ÉÀ§ id --> °ø½ÉÀ§ ÆäÀÌÁö, Á¶»çÁö¿ª--> ¼öÁ¤ ÆäÀÌÁö
[ºÎµ¿»ê ÃâÆÇ]