·Î±ä ÈÄ ÀÌ¿ëÇϼ¼¿ä !
| Á¶»ç°³¿ä | Title | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Çѱ¹°¶·´Á¶»ç¿¬±¸¼Ò (Çѱ¹°¶·´ ÀÚü Á¶»ç) Á¤±â Àüü 2025.03.21 10:00 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:13.1%, 1,003sp (Àü±¹) ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% ¢Ñ°¡»ó¹øÈ£ »ç¿ë14083-10578 |
| ||||||||||||||||||
|
¿©·ÐÁ¶»ç°øÁ¤ (¹Ìµð¾îµðÆæ½º) Á¤±â Àüü 2025.03.21 08:50 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:4%, 1,002sp (Àü±¹) ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% 14080-10579 |
| ||||||||||||||||||
|
ÄÉÀ̽ºÅȸ®¼Ä¡ (NBS) Á¤±â Àüü 2025.03.20 11:00 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:21.1%, 1,003sp (Àü±¹) ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% 14079-10576 |
| ||||||||||||||||||
|
¹Ìµð¾îÅ丶Åä (´º½ºÅ丶Åä) Á¤±â Àüü 2025.03.20 06:00 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:4.4%, 1,037sp (Àü±¹) ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% 14078-10575 |
| ||||||||||||||||||
|
¿©·ÐÁ¶»ç°øÁ¤ (µ¥Àϸ®¾È) Á¤±â Àüü 2025.03.20 06:50 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:4%, 1,002sp (Àü±¹) ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% 14077-10574 |
| ||||||||||||||||||
|
¸®¼Ä¡ºä (KPI´º½º) Á¤±â Àüü 2025.03.19 06:00 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:3.7%, 1,000sp (Àü±¹) ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% 14076-10572 |
| ||||||||||||||||||
|
¿©·ÐÁ¶»ç°øÁ¤ (´º½ºÇǸ´) Á¤±â Àüü 2025.03.19 07:50 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:4.6%, 1,001sp (Àü±¹) ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% 14075-10573 |
| ||||||||||||||||||
|
¸®¾ó¹ÌÅÍ (°¡·Î¼¼·Î¿¬±¸¼Ò) Á¤±â Àüü 2025.03.19 19:00 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:9.9%, 1,000sp (Àü±¹) ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% 14074-10577 |
| ||||||||||||||||||
|
¿¡À̽º¸®¼Ä¡ (´º½Ã½º) Á¤±â Àüü 2025.03.18 05:00 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:2.4%, 1,002sp (Àü±¹) ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% 14073-10571 |
| ||||||||||||||||||
|
¿¡ºê¸®¸®¼Ä¡ ((ÁÖ)¿¡ºê¸®´º½º/Æú) Á¤±â Àüü 2025.03.17 14:00 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:4.8%, 500sp (¼¿ïƯº°½Ã ±¸·Î±¸) ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% ¢Ñ°¡»ó¹øÈ£ »ç¿ë14072-10569 |
|||||||||||||||||||
|
¿©·ÐÁ¶»ç°øÁ¤ (¼®Á¾±ÙÇàÁ¤»ç»ç¹«¼Ò) Á¤±â Àüü 2025.03.17 13:00 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:8.9%, 502sp (°æ»ó³²µµ °ÅÁ¦½Ã) ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% ¢Ñ°¡»ó¹øÈ£ »ç¿ë14071-10568 |
|||||||||||||||||||
|
ÄÉÀÌ¿¡½º¿À¾ÆÀÌ ÁÖ½Ä (CBS) Á¤±â Àüü 2025.03.17 05:00 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:7%, 1,000sp (Àü±¹) ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% ¢Ñ°¡»ó¹øÈ£ »ç¿ë14070-10567 |
| ||||||||||||||||||
|
¿©·ÐÁ¶»ç²É ((ÁÖ)¿©·ÐÁ¶»ç²É) Á¤±â Àüü 2025.03.17 06:00 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:12.8%, 1,010sp (Àü±¹) ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% ¢Ñ°¡»ó¹øÈ£ »ç¿ë14069-10566 |
| ||||||||||||||||||
|
KOPRA (¾Æ½Ã¾ÆÅõµ¥ÀÌ) Á¤±â Àüü 2025.03.16 13:00 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:8.6%, 1,001sp (Àü±¹) ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% 14068-10565 |
| ||||||||||||||||||
|
¸®¾ó¹ÌÅÍ (¿¡³ÊÁö°æÁ¦½Å¹®) Á¤±â Àüü 2025.03.16 14:00 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:7.2%, 1,510sp (Àü±¹) ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% 14067-10564 |
| ||||||||||||||||||
|
¿©·ÐÁ¶»ç°øÁ¤ (Ææ¾Øµå¸¶ÀÌÅ©) Á¤±â Àüü 2025.03.14 16:50 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:4.4%, 1,000sp (Àü±¹) ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% 14065-10562 |
| ||||||||||||||||||
|
Çѱ¹°¶·´Á¶»ç¿¬±¸¼Ò (Çѱ¹°¶·´ ÀÚü Á¶»ç) Á¤±â Àüü 2025.03.14 10:00 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:13.4%, 1,001sp (Àü±¹) ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% ¢Ñ°¡»ó¹øÈ£ »ç¿ë14064-10557 |
| ||||||||||||||||||
|
KOPRA (°í¼º±¹TV) Á¤±â Àüü 2025.03.14 08:00 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:7.4%, 1,001sp (Àü±¹) ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% 14062-10555 |
| ||||||||||||||||||
|
¿¡½ºÆ¼¾ÆÀÌ (»çÀ峲õµ¿) Á¤±â Àüü 2025.03.14 21:00 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:3.9%, 1,000sp (Àü±¹) ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% 14061-10570 |
| ||||||||||||||||||
|
À©ÁöÄÚ¸®¾ÆÄÁ¼³ÆÃ (¼¿ïÀǼҸ®) Á¤±â Àüü 2025.03.14 11:11 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:5.5%, 1,000sp (Àü±¹) ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% 14060-10554 |
| ||||||||||||||||||
Á¶»ç±â°ü ¸í -> Á¶»ç »ó¼¼º¸±â, °ø½ÉÀ§ id --> °ø½ÉÀ§ ÆäÀÌÁö, Á¶»çÁö¿ª--> ¼öÁ¤ ÆäÀÌÁö
[ºÎµ¿»ê ÃâÆÇ]