| Á¶»ç°³¿ä 1 | ¡âÁ¶»ç±â°ü:ÄÉÀ̽ºÅȸ®¼Ä¡, ±â°£:2025.02.25~2025.02.26, ÀÀ´ä·ü:12.1% |
| Á¶»ç±â°ü / °øÇ¥±â°ü | ÄÉÀ̽ºÅȸ®¼Ä¡/Á¶¼±ÀϺ¸ | Á¶»çÀÏ | 2025.02.25 ~ 2025.02.26 | Á¶»ç¹æ½Ä | Á¶»ç | |||||||||||||||
| Ç¥º»ÃßÃâ¹æ½Ä | Á¶»ç´ë»ó / »ùÇüö | Àü±¹ ¸¸ 18¼¼ ÀÌ»ó ³² ³à 1,546¸í | ÀÀ´ä·ü | 12.1% | ||||||||||||||||
| Ç¥º»¿ÀÂ÷ | 95% ½Å·Ú¼öÁØ¿¡ ¡¾2.5% | °¡Áß°ª »êÃâ, Àû¿ë¹æ½Ä | ¼ºº°¡¤¿¬·Éº°¡¤Áö¿ªº° °¡Áß°ª ºÎ¿©(2025³â 1¿ù¸» ÇàÁ¤¾ÈÀüºÎ Áֹεî·Ï Àα¸ ±âÁØ) [¼¿°¡Áß | |||||||||||||||||
| Ư ¡
|
|
|||||||||||||||||||
| Á¶»ç¸í | ´ëÅë·É¼±°Å,Á¤´çÁöÁöµµ,±âŸ (Àü±¹ ´ëÅë·É¼±°Å Á¤´çÁöÁöµµ ±âŸ ) |
| Á¶»ç±â°ü | ÄÉÀ̽ºÅȸ®¼Ä¡ |
| °øÇ¥ÀÏ/°øÇ¥±â°ü | 2025.03.05 00:00, Á¶¼±ÀϺ¸ |
| Á¶»çÀÏ | 2025.02.25 ~ 2025.02.26 |
| Ç¥º»ÃßÃâ¹æ½Ä | |
| Á¶»ç´ë»ó | Àü±¹ ¸¸ 18¼¼ ÀÌ»ó ³² ³à 1,546¸í |
| Á¶»ç¹æ½Ä | Á¶»ç |
| ÀÀ´ä·ü | 12.1% |
| Ç¥º»¿ÀÂ÷ | 95% ½Å·Ú¼öÁØ¿¡ ¡¾2.5% |
| °¡Áß°ª »êÃâ, Àû¿ë¹æ½Ä | ¼ºº°¡¤¿¬·Éº°¡¤Áö¿ªº° °¡Áß°ª ºÎ¿©(2025³â 1¿ù¸» ÇàÁ¤¾ÈÀüºÎ Áֹεî·Ï Àα¸ ±âÁØ) [¼¿ |