| Á¶»ç°³¿ä 1 | ¡âÁ¶»ç±â°ü:Çѱ¹¸®¼Ä¡, ±â°£:2025.05.12~2025.05.13, ÀÀ´ä·ü:31.5% |
| Á¶»ç±â°ü / °øÇ¥±â°ü | Çѱ¹¸®¼Ä¡/Çѱ¹ÀϺ¸ | Á¶»çÀÏ | 2025.05.12 ~ 2025.05.13 | Á¶»ç¹æ½Ä | Á¶»ç | |||||||||||||||
| Ç¥º»ÃßÃâ¹æ½Ä | Á¶»ç´ë»ó / »ùÇüö | Àü±¹ ¸¸ 18¼¼ ÀÌ»ó ³² ³à 3,000¸í | ÀÀ´ä·ü | 31.5% | ||||||||||||||||
| Ç¥º»¿ÀÂ÷ | 95% ½Å·Ú¼öÁØ¿¡ ¡¾1.8% | °¡Áß°ª »êÃâ, Àû¿ë¹æ½Ä | ¼ºº°¡¤¿¬·Éº°¡¤Áö¿ªº° °¡Áß°ª ºÎ¿©(2025³â 4¿ù¸» ÇàÁ¤¾ÈÀüºÎ Áֹεî·Ï Àα¸ ±âÁØ) [¼¿°¡Áß | |||||||||||||||||
| Ư ¡
|
|
|||||||||||||||||||
| Á¶»ç¸í | ´ëÅë·É¼±°Å,Á¤´çÁöÁöµµ,´ëÅë·É¼±°Å (Àü±¹ ´ëÅë·É¼±°Å Á¤´çÁöÁöµµ ´ëÅë·É¼±°Å ) |
| Á¶»ç±â°ü | Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
| °øÇ¥ÀÏ/°øÇ¥±â°ü | 2025.05.23 04:00, Çѱ¹ÀϺ¸ |
| Á¶»çÀÏ | 2025.05.12 ~ 2025.05.13 |
| Ç¥º»ÃßÃâ¹æ½Ä | |
| Á¶»ç´ë»ó | Àü±¹ ¸¸ 18¼¼ ÀÌ»ó ³² ³à 3,000¸í |
| Á¶»ç¹æ½Ä | Á¶»ç |
| ÀÀ´ä·ü | 31.5% |
| Ç¥º»¿ÀÂ÷ | 95% ½Å·Ú¼öÁØ¿¡ ¡¾1.8% |
| °¡Áß°ª »êÃâ, Àû¿ë¹æ½Ä | ¼ºº°¡¤¿¬·Éº°¡¤Áö¿ªº° °¡Áß°ª ºÎ¿©(2025³â 4¿ù¸» ÇàÁ¤¾ÈÀüºÎ Áֹεî·Ï Àα¸ ±âÁØ) [¼¿ |