| Á¶»ç°³¿ä 1 | ¡âÁ¶»ç±â°ü:Çѱ¹¸®¼Ä¡, ±â°£:2025.06.04~2025.06.07, ÀÀ´ä·ü:40.2% |
| Á¶»ç±â°ü / °øÇ¥±â°ü | Çѱ¹¸®¼Ä¡/¼¿ï´ëÇб³ ±¹°¡¹Ì·¡Àü·«¿ø/Áß¾ÓÀϺ¸ | Á¶»çÀÏ | 2025.06.04 ~ 2025.06.07 | Á¶»ç¹æ½Ä | Á¶»ç | |||||||||||||||
| Ç¥º»ÃßÃâ¹æ½Ä | Á¶»ç´ë»ó / »ùÇüö | Àü±¹ ¸¸ 18¼¼ ÀÌ»ó ³² ³à 1,500¸í | ÀÀ´ä·ü | 40.2% | ||||||||||||||||
| Ç¥º»¿ÀÂ÷ | 95% ½Å·Ú¼öÁØ¿¡ ¡¾2.5% | °¡Áß°ª »êÃâ, Àû¿ë¹æ½Ä | ¼ºº°¡¤¿¬·Éº°¡¤Áö¿ªº° °¡Áß°ª ºÎ¿©(2025³â 4¿ù¸» ÇàÁ¤¾ÈÀüºÎ Áֹεî·Ï Àα¸ ±âÁØ) [¼¿°¡Áß | |||||||||||||||||
| Ư ¡
|
|
|||||||||||||||||||
| Á¶»ç¸í | ´ëÅë·É¼±°Å,Á¤´çÁöÁöµµ,Á¤±âÁ¶»ç (Àü±¹ ´ëÅë·É¼±°Å Á¤´çÁöÁöµµ Á¤±âÁ¶»ç ) |
| Á¶»ç±â°ü | Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
| °øÇ¥ÀÏ/°øÇ¥±â°ü | 2025.06.11 00:05, ¼¿ï´ëÇб³ ±¹°¡¹Ì·¡Àü·«¿ø/Áß¾ÓÀϺ¸ |
| Á¶»çÀÏ | 2025.06.04 ~ 2025.06.07 |
| Ç¥º»ÃßÃâ¹æ½Ä | |
| Á¶»ç´ë»ó | Àü±¹ ¸¸ 18¼¼ ÀÌ»ó ³² ³à 1,500¸í |
| Á¶»ç¹æ½Ä | Á¶»ç |
| ÀÀ´ä·ü | 40.2% |
| Ç¥º»¿ÀÂ÷ | 95% ½Å·Ú¼öÁØ¿¡ ¡¾2.5% |
| °¡Áß°ª »êÃâ, Àû¿ë¹æ½Ä | ¼ºº°¡¤¿¬·Éº°¡¤Áö¿ªº° °¡Áß°ª ºÎ¿©(2025³â 4¿ù¸» ÇàÁ¤¾ÈÀüºÎ Áֹεî·Ï Àα¸ ±âÁØ) [¼¿ |