°æºÏ 
				¿¹Ãµ±º 
			
		
	
		°æ»óºÏµµ ¿¹Ãµ±º Àα¸ÇöȲ  
	
	
	
		2025³â 06¿ù¸» ±âÁØ 
	
 
¡ØÀü¿ù´ëºñÁõ°¨ (¡ã ¡å)
	
	
		   | ÃÑ Àα¸ | 54,117¸í (¡å-52) (°æºÏ 12À§/Àü±¹ 166À§) | 
| ³²¼º | 26,784¸í (¡å-4) (49.5%) | 
| ¿©¼º | 27,333¸í (¡å-48) (50.5%) | 
| 1³âÀü | 54,954¸í (¡å-837) | 
| 5³âÀü | 55,192¸í (¡å-1,075) | 
| 10³âÀü | 45,095¸í  (¡ã9,022) (Áõ°¡À² :20.01 %, °æºÏ22À§/Àü±¹ 208À§) | 
| 100¼¼ ÀÌ»ó | 19¸í (¡å0) | 
| 90¼¼ ÀÌ»ó | 1,070¸í (¡å-10) (2.0%) | 
| 80¼¼ ÀÌ»ó | 6,164¸í (¡å-18) (11.4%) | 
| ¸¸ 1¼¼ ¹Ì¸¸(½Å»ý¾Æ) | 290¸í  (¡å-2) (°æºÏ 1À§/Àü±¹ 40À§) | 
| 65¼¼ ÀÌ»ó | 18,517¸í (¡ã35) (34.22  %) (°æºÏ 12À§/Àü±¹ 64À§) | 
| ¿©¼º(20¼¼~39¼¼) | 4,109¸í (¡å-15) (7.6%) (°æºÏ 12À§/Àü±¹169À§) | 
| 18¼¼ ÀÌ»ó (À¯±ÇÀÚ) | 46,559¸í (¡å-31) | 
| ¼Ò¸êÀ§ÇèÁö¼ö | 0.22 (°æºÏ 11À§/Àü±¹ 58À§) | 
   ÃÖ±Ù Àα¸ Áõ°¨ ÇöȲ  
	
   ¿¬·Éº° Àα¸ºÐÆ÷ ÇöȲ 
	
   Áö¿ªº° ¿¬·É ºÐÆ÷ ÇöȲ
   
   °æºÏ ¿¹Ãµ±º Àα¸ÇöȲǥ
| µ¿/À¾/¸é | Àα¸¼ö | ¼¼´ë¼ö | ³²¼º | ¿©¼º | 
| ¿¹Ãµ±º | 54,117 (100.0%) | 28,011 | 26,784 (49.5%) | 27,333 (50.5%) | 
| °¨Ãµ¸é | 2,418 (4.5%) | 1,486 | 1,225 (50.7%) | 1,193 (49.3%) | 
| °³Æ÷¸é | 1,418 (2.6%) | 907 | 694 (48.9%) | 724 (51.1%) | 
| º¸¹®¸é | 1,535 (2.8%) | 909 | 774 (50.4%) | 761 (49.6%) | 
| ¿¹ÃµÀ¾ | 13,561 (25.1%) | 7,212 | 6,667 (49.2%) | 6,894 (50.8%) | 
| ¿ë±Ã¸é | 2,202 (4.1%) | 1,320 | 1,092 (49.6%) | 1,110 (50.4%) | 
| ¿ë¹®¸é | 2,070 (3.8%) | 1,311 | 1,061 (51.3%) | 1,009 (48.7%) | 
| À¯Ãµ¸é | 2,436 (4.5%) | 1,472 | 1,261 (51.8%) | 1,175 (48.2%) | 
| ÀºÇ³¸é | 1,271 (2.3%) | 744 | 648 (51.0%) | 623 (49.0%) | 
| Áöº¸¸é | 2,495 (4.6%) | 1,563 | 1,268 (50.8%) | 1,227 (49.2%) | 
| dz¾ç¸é | 2,757 (5.1%) | 1,762 | 1,334 (48.4%) | 1,423 (51.6%) | 
| È£¸íÀ¾ | 20,808 (38.5%) | 8,611 | 10,175 (48.9%) | 10,633 (51.1%) | 
| È¿ÀÚ¸é | 1,146 (2.1%) | 714 | 585 (51.0%) | 561 (49.0%) | 









 
		





 
						 
							
						 
							
						 
							
						 
							
						 
							
						 
							
						 
	
 
	

