·Î±ä ÈÄ ÀÌ¿ëÇϼ¼¿ä !
| Á¶»ç°³¿ä | Title | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
¹Ìµð¾î¸®¼Ä¡ (´º½ºÇË) Á¤±â Àüü 2025.05.27 12:00 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:6.2%, 1,000sp (Àü±¹) ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% 14363-10847 |
| ||||||||||||||||||
|
Çѱ¹¸®¼Ä¡ (ûÁÖKBS) Á¤±â Àüü 2025.05.27 19:00 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:15.6%, 1,000sp (ÃæÃ»ºÏµµ) ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% ¢Ñ°¡»ó¹øÈ£ »ç¿ë14362-10846 |
|||||||||||||||||||
|
Çѱ¹¸®¼Ä¡ (ûÁÖKBS) Á¤±â Àüü 2025.05.26 19:00 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:15.6%, 1,000sp (ÃæÃ»ºÏµµ) ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% ¢Ñ°¡»ó¹øÈ£ »ç¿ë14361-10844 |
|||||||||||||||||||
|
¿¡À̽º¸®¼Ä¡ (Çѱ¹Áö¹æ½Å¹®Çùȸ) Á¤±â Àüü 2025.05.26 16:00 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:9%, 3,028sp (Àü±¹) ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% ¢Ñ°¡»ó¹øÈ£ »ç¿ë14360-10843 |
| ||||||||||||||||||
|
Á¶¿ø¾¾¾Ø¾ÆÀÌ (ÇÑ¾ç°æÁ¦) Á¤±â Àüü 2025.05.26 14:00 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:5%, 1,010sp (Àü±¹) ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% 14358-10842 |
| ||||||||||||||||||
|
¿©·ÐÁ¶»ç°øÁ¤ (Ææ¾Ø¸¶ÀÌÅ©) Á¤±â Àüü 2025.05.26 09:00 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:6%, 1,011sp (Àü±¹) ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% 14357-10841 |
| ||||||||||||||||||
|
³Ø½ºÆ®¸®¼Ä¡ (MBN/¸ÅÀϰæÁ¦) Á¤±â Àüü 2025.05.26 15:00 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:16.8%, 1,003sp (Àü±¹) ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% ¢Ñ°¡»ó¹øÈ£ »ç¿ë14356-10840 |
| ||||||||||||||||||
|
¸®¼Ä¡¹Î (´ºµ¥Àϸ®) Á¤±â Àüü 2025.05.26 14:00 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:6.1%, 2,008sp (Àü±¹) ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% 14355-10839 |
| ||||||||||||||||||
|
KOPRA (¾Æ½Ã¾ÆÅõµ¥ÀÌ) Á¤±â Àüü 2025.05.25 12:00 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:10.8%, 1,001sp (Àü±¹) ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% 14353-10838 |
| ||||||||||||||||||
|
ÄÉÀÌ¿¡½º¿À¾ÆÀÌ ÁÖ½Ä (CBS) Á¤±â Àüü 2025.05.25 11:50 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:7%, 1,001sp (Àü±¹) ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% ¢Ñ°¡»ó¹øÈ£ »ç¿ë14351-10837 |
| ||||||||||||||||||
|
ÄÚ¸®¾ÆÁ¤º¸¸®¼Ä¡ (õÁöÀϺ¸) Á¤±â Àüü 2025.05.25 05:00 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:5.5%, 1,016sp (Àü±¹) ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% 14350-10836 |
| ||||||||||||||||||
|
¸®¾ó¹ÌÅÍ (¿¡³ÊÁö°æÁ¦½Å¹®) Á¤±â Àüü 2025.05.24 04:00 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:8.3%, 1,009sp (Àü±¹) ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% 14349-10826 |
| ||||||||||||||||||
|
Çѱ渮¼Ä¡ (Æú¸®´º½º) Á¤±â Àüü 2025.05.23 16:00 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:5.4%, 1,000sp (Àü±¹) ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% 14348-10825 |
| ||||||||||||||||||
|
Çѱ¹¸®¼Ä¡ (KBS) Á¤±â Àüü 2025.05.23 19:00 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:19.5%, 3,000sp (Àü±¹) ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% ¢Ñ°¡»ó¹øÈ£ »ç¿ë14347-10824 |
| ||||||||||||||||||
|
¿©·ÐÁ¶»ç°øÁ¤ (Ææ¾Ø¸¶ÀÌÅ©) Á¤±â Àüü 2025.05.23 09:00 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:5%, 1,007sp (Àü±¹) ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% 14345-10823 |
| ||||||||||||||||||
|
Çѱ¹°¶·´Á¶»ç¿¬±¸¼Ò (Çѱ¹°¶·´ ÀÚü Á¶»ç) Á¤±â Àüü 2025.05.23 10:00 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:17.8%, 1,002sp (Àü±¹) ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% ¢Ñ°¡»ó¹øÈ£ »ç¿ë14344-10822 |
| ||||||||||||||||||
|
Çѱ¹¸®¼Ä¡ (Çѱ¹ÀϺ¸) Á¤±â Àüü 2025.05.23 04:00 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:31.5%, 3,000sp (Àü±¹) 14342-10820 |
|||||||||||||||||||
|
À©ÁöÄÚ¸®¾ÆÄÁ¼³ÆÃ (¼¿ïÀǼҸ®) Á¤±â Àüü 2025.05.23 11:11 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:5.3%, 1,009sp (Àü±¹) ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% 14341-10819 |
| ||||||||||||||||||
|
ÄÚ¸®¾ÆÁ¤º¸¸®¼Ä¡ (õÁöÀϺ¸) Á¤±â Àüü 2025.05.23 05:00 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:5.4%, 1,002sp (Àü±¹) ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% 14340-10818 |
| ||||||||||||||||||
|
ÄÚ¸®¾Æ¸®¼Ä¡ÀÎÅͳ»¼Å (NBS) Á¤±â Àüü 2025.05.22 11:00 »ó¼¼¢¹ | Kisa»ó¼¼¢¹ °³¿ä¢¹ ¿ä¾à¢¹ | ÀÀ´ä·ü:26.7%, 1,002sp (Àü±¹) ¹«¼±(ÇÚµåÆù) 100% 14339-10817 |
| ||||||||||||||||||
Á¶»ç±â°ü ¸í -> Á¶»ç »ó¼¼º¸±â, °ø½ÉÀ§ id --> °ø½ÉÀ§ ÆäÀÌÁö, Á¶»çÁö¿ª--> ¼öÁ¤ ÆäÀÌÁö
[ºÎµ¿»ê ÃâÆÇ]