¼±°ÅÀÇ ÇØ°¡ ¹à¾Ò½À´Ï´Ù. ::: »õÇØ¿¡´Â ´õ¿í °øÁ¤ÇÑ ¿©·ÐÁ¶»ç°¡ µÇµµ·Ï ÃÖ¼±À» ´ÙÇϰڽÀ´Ï´Ù.
´º½ºHome ÁÖ°£¿©·Ð ¼±°Å¿©·ÐÁ¶»ç »çȸ°æÁ¦¿©·Ð
×

MemberShip

´º½ºHome

ÁÖ°£¿©·Ð

±¹Á¤¿î¿µÆò°¡

Á¤´çÁöÁöµµ

Â÷±â´ë¼±Èĺ¸

¼±°Å¿©·ÐÁ¶»ç

Áö¹æÀÚÄ¡¿©·Ð

»çȸ°æÁ¦¿©·Ð

Áö¸éº¸±â

¿ù°£¿©·Ð

½Ã»ç¡¤À̽´

Àα¸Åë°è

´º½ºÁ¦º¸

樨毢

¿ù°£¿©·Ð ±¸µ¶½Åû

¿Ã¸®¼­Ä¡ ¿©·ÐÁ¶»ç °ü¸®

Today¸®¼­Ä¡

¸®¼­Ä¡¼­ºñ½º

Special¸®¼­Ä¡

RºñÁî¼¾ÅÍ

¸®¼­Ä¡Tip

Share¸®¼­Ä¡

my¸®¼­Ä¡

R´º½º

¿Ã¸®¼­Ä¡ ´º½º

´º½º#1

¼ÒÅë¹æ

 
¢Å 11¿ù 2ÁÖ ¢Å 10¿ù 1ÁÖ ¢Å 2¿ù 1ÁÖ ¢Å 2¿ù 1ÁÖ
¼±°ÅÀÇ ÇØ°¡ ¹à¾Ò½À´Ï´Ù. »õÇØ¿¡´Â ´õ¿í °øÁ¤ÇÑ ¿©·ÐÁ¶»ç°¡ µÇµµ·Ï ÃÖ¼±À» ´ÙÇϰڽÀ´Ï´Ù.

1.[ÃѼ± D-108] °æ±âµµ Æ÷õ¡¤°¡Æò ±¹¹ÎÀÇÈû Èĺ¸ÁöÁöµµ¡¤¡¤¡¤±è¿ëÈ£ 9.4%, 2À§ ±è¼º±â

2.[ÃѼ± D-108] ºÎ»ê »çÇϰ© ±¹È¸ÀÇ¿ø¡¤¡¤¡¤ÃÖÀÎÈ£ 39.9%, 2À§ ±èô¼ö(38%)¿Í

3.[ÃѼ± D-108] ºÎ»ê ¼­±¸ µ¿±¸ ±¹¹ÎÀÇÈû Èĺ¸ ÀûÇÕµµ¡¤¡¤¡¤¾Èº´±æ 29.2%, 2À§ °û±Ô

4.[ÃѼ± D-109] °æ±âµµ Æ÷õ¡¤°¡Æò ±¹¹ÎÀÇÈû Èĺ¸ÀûÇÕµµ¡¤¡¤¡¤ÃÖÃá½Ä 19.4%, 2À§ Çãû

5.[ÃѼ± D-110] Ãæ³² õ¾È½Ã(º´) ¹ÎÁÖ´ç Èĺ¸ÀûÇÕµµ¡¤¡¤¡¤Àå±â¼ö 22.3%, 2À§ ÀÌÁ¤¹®

6.[ÃѼ± D-111] °æ±âµµ ¼ö¿ø½Ã(Á¤) ¹ÎÁÖ´ç Èĺ¸ ÀûÇÕµµ¡¤¡¤¡¤¹Ú±¤¿Â 27.4%, 2À§ ±è

7.[ÃѼ± D-111] À¯¼º±¸(À») 3ÀÚ °¡»ó´ë°á ¡¤¡¤¡¤´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç À̰æ 34.3%, 2À§ ±¹

8.[ÃѼ± D-112] °æºÏ Æ÷Ç× ³²±¸ À»¸ª±º ±¹¹ÎÀÇÈû Èĺ¸ÀûÇÕµµ¡¤¡¤¡¤±èº´¿í 19.2%, 2À§

9.[ÃѼ± D-113] °æºÏ ¿µÁÖ¡¤¿µ¾ç¡¤ºÀÈ­¡¤¿ïÁø ±¹¹ÎÀÇÈû Èĺ¸ ÁöÁöµµ¡¤¡¤¡¤¿ìº´¿ì 26.1%,

10.[ÃѼ± D-114] °­¿ø ȫõ¡¤È¾¼º¡¤¿µ¿ù¡¤Æòâ ±¹È¸ÀÇ¿ø¡¤¡¤¡¤À¯»ó¹ü 41%, 2À§ ÇãÇÊÈ«(2

11.[ÃѼ± D-114] °­¿øµµ °­¸ª½Ã ±¹È¸ÀÇ¿ø¡¤¡¤¡¤±Ç¼ºµ¿ 34%, 2À§ ±èÁß³²(9%)¿¡ 25%

12.[ÃѼ± D-115] °­¿ø ¼ÓÃÊ¡¤ÀÎÁ¦¡¤°í¼º¡¤¾ç¾ç ±¹È¸ÀÇ¿ø¡¤¡¤¡¤À̾ç¼ö 36%, 2À§ ¹Ú»óÁø(2

13.[ÃѼ± D-115] °­¿ø ¿øÁÖ½Ã(°©) ±¹È¸ÀÇ¿ø¡¤¡¤¡¤¿øÃ¢¹¬ 26%, 2À§ ¹ÚÁ¤ÇÏ(22%)¿Í

14.[ÃѼ± D-115] °­¿ø ¿øÁÖ½Ã(À») ±¹È¸ÀÇ¿ø¡¤¡¤¡¤¼Û±âÇå 36%, 2À§ ±è¿Ï¼·(5%)¿¡ 3

15.[ÃѼ± D-115] ¼­¿ï °­¼­±¸(°©) ¹ÎÁÖ´ç Èĺ¸ ÀûÇÕµµ¡¤¡¤¡¤°­¼±¿ì 36.8%, 2À§ ±èÈ«

16.[ÃѼ± D-116] °æºÏ »óÁÖ¡¤¹®°æ ±¹¹ÎÀÇÈû Èĺ¸ ÀûÇÕµµ¡¤¡¤¡¤ÀÓÀÌÀÚ 38%, 2À§ °íÀ±È¯(

17.[ÃѼ± D-116] Àü³² °íÈº¸¼º¡¤ÀåÈ°­Áø ±¹È¸ÀÇ¿ø¡¤¡¤¡¤±è½Â³² 30.5%, 2À§ ¹®±ÝÁÖ

18.[ÃѼ± D-116] Àü³² ¸ñÆ÷½Ã ±¹È¸ÀÇ¿ø¡¤¡¤¡¤±è¿øÀÌ 27.4%, 2À§ ¹èÁ¾È£(24.8%)¿Í

19.[ÃѼ± D-116] Àü³² ÇØ³²¡¤¿Ïµµ¡¤Áøµµ ±¹È¸ÀÇ¿ø¡¤¡¤¡¤¹ÚÁö¿ø 38.7%, 2À§ À±Àç°©(16

20.[ÃѼ± D-116] ÀüºÏ ÀüÁÖ½Ã(°©) ±¹È¸ÀÇ¿ø¡¤¡¤¡¤±èÀ±´ö 36.5%, 2À§ ¹æ¼öÇü(11.1

21.[ÃѼ± D-116] ÀüºÏ ÀüÁÖ½Ã(À») ±¹È¸ÀÇ¿ø¡¤¡¤¡¤ÃÖÇüÀç 17.6%, 2À§ Á¤¿îõ(14.9

22.[ÃѼ± D-117] ±¤ÁÖ µ¿±¸ ³²±¸(°©) ±¹È¸ÀÇ¿ø¡¤¡¤¡¤³ëÇü¿í 23.6%, 2À§ Á¤Áø¿í(22

23.[ÃѼ± D-117] ±¤ÁÖ ºÏ±¸(°©) ±¹È¸ÀÇ¿ø¡¤¡¤¡¤Á¶¿À¼· 28.6%, 2À§ Á¤ÁØÈ£(20.9%

24.[ÃѼ± D-117] ±¤ÁÖ ¼­±¸(°©) ±¹È¸ÀÇ¿ø¡¤¡¤¡¤¼Û°©¼® 20.8%, 2À§ °­À§¿ø(17.9%

25.[ÃѼ± D-117] Ãáõ¡¤Ã¶¿ø¡¤È­Ãµ¡¤¾ç±¸(°©) ±¹È¸ÀÇ¿ø¡¤¡¤¡¤Ç㿵 38%, 2À§ ³ë¿ëÈ£(11

26.[ÃѼ± D-120] ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã(°©) ±¹È¸ÀÇ¿ø¡¤¡¤¡¤±è¼öÈï 33.7%, 2À§ ÀÌÃá¼®(23.2

27.[ÃѼ± D-120] ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã(À») ±¹È¸ÀÇ¿ø¡¤¡¤¡¤ÇѺ´µµ 48.4%, 2À§ ÀÌÈñ¼º(14.2

28.[ÃѼ± D-121] °æ±âµµ ºÎõ½Ã º´ ¹ÎÁÖ´ç Èĺ¸ ÀûÇÕµµ¡¤¡¤¡¤À̰ÇÅ 24.4%, 2À§ ±è»ó

29.[ÃѼ± D-121] ±¤ÁÖ ºÏ±¸(À») ¹ÎÁÖ´ç Èĺ¸ ÀûÇÕµµ¡¤¡¤¡¤Á¶Çöȯ 27.6%, 2À§ ÀÌÇü¼®

30.[ÃѼ± D-121] ±¤ÁÖ ¼­±¸(À») ±¹È¸ÀÇ¿ø¡¤¡¤¡¤¾çºÎ³² 31.9%, 2À§ ÃÖȸ¿ë(22.1%

31.[ÃѼ± D-121] ¿ëÀνÃ(°©) ±¹È¸ÀÇ¿ø¡¤¡¤¡¤¹é±º±â 18%, 2À§ ±è¹ü¼ö(13.9%)¿Í 4

32.[ÃѼ± D-122] °æ±âµµ ¿ëÀνÃ(°©) ¹ÎÁÖ´ç Èĺ¸ ¼±È£µµ¡¤¡¤¡¤¹é±º±â 16.4%, 2À§

33.[ÃѼ± D-122] °æ³² »çõ¡¤³²ÇØ¡¤Çϵ¿ ±¹È¸ÀÇ¿ø¡¤¡¤¡¤Á¶»ó±Ô 8.3%, 2À§ ±èÀå½Ç(7.6

34.[ÃѼ± D-122] ´ë±¸ ´Þ¼­±¸(º´) ±¹È¸ÀÇ¿ø¡¤¡¤¡¤±è¿ëÆÇ 23%, 2À§ ±Ç¿µÁø(22%) 1

35.[ÃѼ± D-122] ¼­¿ï ÀºÆò±¸(À») ¹ÎÁÖ´ç Èĺ¸ ÀûÇÕµµ¡¤¡¤¡¤°­º´¿ø 31.3%, 2À§ ±è¿ì

36.[ÃѼ± D-122] ÀÎõ±¤¿ª½Ã °è¾ç±¸ ±¹È¸ÀÇ¿ø¡¤¡¤¡¤ÀÌÀç¸í 48.5%, 2À§ ¿øÈñ·æ(39.3

37.[ÃѼ± D-123] ÀüºÏ ³²¿ø¡¤Àӽǡ¤¼øÃ¢ ±¹È¸ÀÇ¿ø¡¤¡¤¡¤¹ÚÈñ½Â 30.3%, 2À§ ÀÌȯÁÖ(20

38.[ÃѼ± D-123] Á¤À¾¡¤°íâ ±¹È¸ÀÇ¿ø¡¤¡¤¡¤À¯¼º¿± 34.1%, 2À§ À±Áغ´(29%) 5.1

39.[ÃѼ± D-123ÀÏ] Àü¶óºÏµµ ±èÁ¦¡¤ºÎ¾È ±¹È¸ÀÇ¿ø¡¤¡¤¡¤ÀÌ¿øÅà 41.3%, 2À§ ¹ÚÁعè(14

40.[ÃѼ± D-125ÀÏ] ±º»ê½Ã ±¹È¸ÀÇ¿ø¡¤¡¤¡¤½Å¿µ´ë 31.8%, ±èÀǰâ(30.7%)°ú 1.1%

41.[ÃѼ± D-125ÀÏ] ÀÎõ °è¾ç±¸ ±¹È¸ÀÇ¿ø¡¤¡¤¡¤ÀÌÀç¸í 48.7%, 2À§ ¿øÈñ·æ(31.9%)

42.[ÃѼ± D-127ÀÏ]Æ÷Ç׽à ³²±¸ ¿ï¸ª±º ±¹¹ÎÀÇÈû ÀûÇÕµµ¡¤¡¤¡¤±èº´¿í 23.4%, 2À§ ÀÌ»óÈÖ

43.[ÃѼ± D-128ÀÏ] °æ±âµµ Æ÷õ °¡Æò ±¹¹ÎÀÇÈû Èĺ¸ ÀûÇÕµµ¡¥ÃÖÁØ½Ä 22.8%, ±è¼º±â 1

44.[ÃѼ± D-131ÀÏ] °æ±âµµ °¡Æò±º ±¹¹ÎÀÇÈû Èĺ¸ ÀûÇÕµµ¡¤¡¤¡¤±è¼º±â 30.6%, 2À§ ÃÖÃá

45.[ÃѼ± D-132ÀÏ] °æ±âµµ ³²¾çÁֽà (º´) ±¹È¸ÀÇ¿ø¡¤¡¤¡¤±è¿ë¹Î 46.4%, 2À§ Á¶±¤ÇÑ(

46.[ÃѼ± D-132ÀÏ] ÀÎõ±¤¿ª½Ã ºÎÆò±¸ ±¹È¸ÀÇ¿ø¡¤¡¤¡¤È«¿µÇ¥ 35.2%, 2À§ °­Ã¢±Ô(19.

47.[ÃѼ± D-134ÀÏ] ´ë±¸±¤¿ª½Ã µ¿±¸ °© ±¹¹ÎÀÇÈû Èĺ¸ ÁöÁöµµ¡¤¡¤¡¤·ù¼º°É 21.8%, 2À§

48.[ÃѼ± D-135] Àü³² ¿©¼ö½Ã(À») ±¹È¸ÀÇ¿ø¡¤¡¤¡¤±èȸÀç 37.7%, 2À§ Á¶°è¿ø(24.2

49.[ÃѼ± D-144ÀÏ]±¸¹Ì½Ã(°©) ±¹¹ÎÀÇÈû ÀûÇÕµµ¡¤¡¤¡¤±¸ÀÚ±Ù 36.3% 2À§¿Í 27.1%Â÷

50.[ÃѼ± D-144ÀÏ]±¸¹Ì½Ã(À») ±¹¹ÎÀÇÈû ÀûÇÕµµ¡¤¡¤¡¤±è¿µ½Ä 22.1%, 2À§ Ç㼺¿ì(9.5