¿Ã¸®¼­Ä¡·Î°í
¿©·ÐÁ¶»ç ÇöȲ - ÁÖ¿ä À̽´º°
¢Å Home | ¿©·Ð_±â»ç1 | ¿©·Ð_±â»ç2 | ¼±°Å(°³Ç¥)ºÐ¼®±â»ç | ¿©·Ð±âȹ±â»ç | Àα¸´º½º | ¼±°üÀ§ All | QŸÀÌÆ² | ŸÀÌÆ²[±âº»] | QŸÀÌÆ²2 | Á¤±âÁ¶»ç±â°üÇ¥ | Ind_ŸÀÌÆ²_Á¶»çǰÁú |
¿©·Ðã±â ã±â_¿ù°£
Àüü(Àü±¹)¢Å Àüü(Local)¢Å NotÄÚµå¢Å ¢Å1°³¿ù ¢Å2°³¿ù ¢ÅÀÌÀü´Þ ¢ÅC3Á¦¿Ü ¢Å±âŸ ¢ÅÁ¤´çÁöÁöµµ ¢Å±¹Á¤¿î¿µÆò°¡ ¢ÅÂ÷±â´ë¼±ÁÖÀÚ ¢Å¹üº¸¼ö Â÷±â´ë¼±ÁÖÀÚ ¢Å¹üÁøº¸ Â÷±â´ë¼±ÁÖÀÚ ¢ÅQry View
¸®¾ó¹ÌÅÍ | NBS | Çѱ¹°¶·´Á¶»ç¿¬±¸¼Ò | Çѱ¹¸®¼­Ä¡ | ¹Ìµð¾îÅ丶Åä | ¿©·ÐÁ¶»ç°øÁ¤ | ¿©·ÐÁ¶»ç²É_¸éÁ¢¿ø | ¹Ìµð¾î¸®¼­Ä¡ | ¸®¼­Ä¡ºä | Çѱ¹°¶·´Á¶»ç¿¬±¸¼Ò | Á¶¿ø¾¾¾Ø¾ÆÀÌ | Çѱ¹¸®¼­Ä¡ |
Go pollid¢Å
¢¹2024ÇϹݱ⺸±È¼±°Å ¢¹Â÷±â´ë¼±ÁÖÀÚ ¢¹ÅºÇÙ ¢¹¹üÁøº¸ Â÷±â´ë¼±ÁÖÀÚ ¢¹Ã¤»óº´ ¢¹¹üº¸¼ö Â÷±â´ë¼±ÁÖÀÚ ¢¹°æÁ¦ ¢¹´ëÅë·É ±¹Á¤¿î¿µÆò°¡ ¢¹Á¤´çÁöÁöµµ ¢¹ºÏÇÑ À§Çù ¢¹Æ÷Ç× À¯Àü ¹ßÇ¥ ¢¹ÀÇ´ëÁ¤¿ø ¢¹±è°ÇÈñ ±èÁ¤¼÷ ¿©»ç ¢¹22´ë ±¹È¸ ¢¹±¹¹ÎÀÇÈû ´ç ´ëÇ¥ ¢¹Çѵ¿ÈÆ ºñ´ëÀ§¿øÀå ¢¹¹ÎÁÖ´ç Àü´ç´ëȸ_ÀÌÀç¸í ¢¹ëÅ Á¤ºÎ Á¤Ã¥ Æò°¡ ¢¹±âŸ ÁÖ¿ä À̽´ ¢¹¼­¿ï±³À°°¨ ¼±°Å ¢¹¾ß´ç Á¤ºÎ ÁÖ¿äÀλç źÇÙ¼ÒÃß °ü·Ã ÀÎ½Ä ¢¹Àü³² ¿µ±¤±º¼ö Àç¼±°Å ºñºÐ·ù ŸÀÌÆ²_Àü±¹ ŸÀÌÆ²All ŸÀÌÆ²_ºÐ·ù ÄÚµå°ü¸®
ºÐ·ùµî·Ï/¼öÁ¤ ·¹º§¼³Á¤ View Level¢º
¢Å °èÃþº° ¢Å À̽´ÄÚµå°ü¸® À̽´Poll µî·Ï ¢Å issuePoll ¹èÁ¦ ¢Å 22´ë ±¹È¸ ÀÇÁ¤È°µ¿ Æò°¡ ¢Å 25¸¸¿ø ¹Î»ý Áö¿ø±Ý Áö¿ø ¹æ½Ä ¢Å °¡Àå ¿ì¼±½ÃÇØ¾ß ÇÏ´Â °æÁ¦ Á¤Ã¥ ¢Å °¡Àå ÀÚÁÖ ÀÌ¿ëÇÏ´Â Áõ±Ç»ç ¾îÇà ¢Å °æÁ¦ °æ±â Àü¸Á ¢Å °æÁ¦ÀÎ ±¹Á¤°¨»ç ÁõÀΠäÅà Çʿ伺 ¢Å °è¾ö·É Áغñ¼³ ¹ß¾ð °ø°¨ ¿©ºÎ ¢Å ±¹¹Î¿¬±Ý ¼¼´ëº° Â÷µîÀÎ»ó °ø°¨µµ ¢Å ±ÝÀ¶ÅõÀڼҵ漼 À¯Áö vs ÆóÁö Âù¹Ý ¢Å ±âÁØ ±Ý¸® ÀÇ°ß ¢Å ±âÈĺ¯È­ ½É°¢¼º ÀÎ½Ä ¢Å ±è°ÇÈñ Ư°Ë¹ý ¢Å ±è°æ¼ö Á¤°è º¹±Í Âù¹Ý ¢Å ±èÇü¼® µ¶¸³±â³ä°üÀå ÀÓ¸í ÀÇ°ß ¢Å ³²ºÏ °ü°è ¹× ÅëÀÏ ÀÎ½Ä ¢Å ³²ºÏ µÎ ±¹°¡·Ð °ø°¨µµ ¢Å ³ëÅ¿ì Àü ´ëÅë·É ºÒ¹ý ºñÀÚ±Ý ¢Å ´ëÅë·É °ÅºÎ±Ç Çà»ç °ü·Ã ÀÎ½Ä ¢Å ¹®ÀçÀÎ Àü ´ëÅë·É Àϰ¡ ¼ö»ç ¢Å ¹ÎÁÖ´ç ³» ÀÌÀç¸í °æÀïÀÚ ¢Å »çȸÀû °ü°è ½Å·Ú Á¤µµ ¢Å »ó¼Ó¼¼À² ÇÏÇâ Á¶Á¤ Âù¹Ý ¢Å ¼­¿ïÁß¾ÓÁö°Ë ±è°ÇÈñ ¸íǰ°¡¹æ ¹«ÇøÀÇ °á·Ð ¢Å ½Ã±Þ 1¸¸¿ø ÃÖÀúÀÓ±Ý ÀûÁ¤ ¿©ºÎ ¢Å ¾ß´ç Á¤ºÎ ÁÖ¿äÀλç źÇÙ¼ÒÃß °ü·Ã ÀÎ½Ä ¢Å ¿ì¸®³ª¶ó °ü°è ÁÖ¿ä ±¹°¡ ¹× ±¹°¡º° È£°¨µµ ¢Å ëÅ Á¤ºÎ Á¤Ã¥ Æò°¡ ¢Å ÀÇ´ë Á¤¿ø È®´ë¿¡ ´ëÇÑ ÀÇ°ß ¢Å Àü ±¹¹Î ¹Î»ýȸº¹Áö¿ø±Ý Áö±Þ Âù¹Ý ¢Å ÀüÇöÁ÷ ´ëÅë·É È£°¨µµ ¢Å Á¤´ç Áö±¸´ç ºÎȰ Âù¹Ý ¢Å Á¤¸ù±Ô/È«¸íº¸ »çÅð ÁÖÀå °ø°¨µµ ¢Å Á¤Ä¡ ÁöµµÀÚ È£°¨µµ ¢Å Á¤Ä¡±Ç ¹ÝÀÏ Ä£ÀÏ Æí°¡¸£±â °ßÇØ ¢Å Á¤Ä¡ÀÎ ÀÌ³ä ¼ºÇ⠢ŠÁ¦3ÀÚ Ãßõ ä»óº´ Ư°Ë¹ý ¢Å Á¾Çպε¿»ê¼¼ ¿ÏÈ­·Ð ÀÎ½Ä ¢Å Â÷Á¾ ±¸¸Å ÀÇÇ⠢ŠÃß¼® ¸íÀý ´ëÈ­ ÁÖÁ¦ ¢Å Ãß¼® ¿¬ÈÞ ÃÊ´ëÇÏ°í ½ÍÀº Á¤Ä¡ÀÎ ¢Å Ãß¼®ÀÇ Çູ°¨ ¶Ç´Â ±â´ë°¨ ¢Å ÆÄ¸® ¿Ã¸²ÇÈ ÀλóÀûÀΠȰ¾àÀ» ÇÑ ¼±¼ö ¢Å Çѱ¹¿¡ µµ¿òµÉ ¹Ì±¹ Â÷±â ´ëÅë·É ¢Å Çѵ¿ÈÆ ÀÌÀç¸í ´ëÇ¥ Á÷¹«¼öÇà ±â´ë°¨ ¢Å ÇöÀç ÁÖ½Ä ÅõÀÚ ¿©ºÎ
[] °Ë»ö°á°ú°¡ 933 °Ç ÀÖ½À´Ï´Ù !
No ¼ø¼­ Á¶»çÁ¦¸ñ Á¶»ç±â°ü °øÇ¥ÀÏ ÀÀ´ä·ü °øÇ¥±â°ü Á¶»ç±â°£ °ü¸® ºÐ·ù
1 Çö Á¤ºÎ ºÎµ¿»ê Á¤Ã¥ Æò°¡ [3] Çѱ¹°¶·´Á¶»ç¿¬±¸¼Ò 2024.07.12 11.2% Çѱ¹°¶·´ ÀÚü Á¶»ç 2024.07.09 ~ 2024.07.11 ÄÚµå À̽´ÄÚµå Å©·Î½ºR 10103-6 [°æÁ¦] µ¿Àϼ³¹®¢Å | ¼öµ¿µî·Ï¢Å | ¿¬°á¢Å N¸ñ·Ï¢Å N¢Å V¢Å G¢Å B¢Å ¡ã¡å ¢Å À籸Ãà
2 ±¹¹ÎÀÇÈû ´ëÇ¥ ¼±È£ Èĺ¸ [3] Çѱ¹°¶·´Á¶»ç¿¬±¸¼Ò 2024.07.12 11.2% Çѱ¹°¶·´ ÀÚü Á¶»ç 2024.07.09 ~ 2024.07.11 ÄÚµå À̽´ÄÚµå Å©·Î½ºR 10103-3 [±¹¹ÎÀÇÈû ´ç ´ëÇ¥] µ¿Àϼ³¹®¢Å |
Á÷Àü:10077-3 ÃʱâÈ­¢Å | ¼öµ¿µî·Ï¢Å | ¿¬°á¢Å
N¸ñ·Ï¢Å N¢Å V¢Å G¢Å B¢Å ¡ã¡å ¢Å À籸Ãà
3 ¹ÎÁÖ´ç Â÷±â ´ç´ëÇ¥ ÀûÇÕµµ [3] ¹Ìµð¾îÅ丶Åä 2024.07.11 2.5% ´º½ºÅ丶Åä 2024.07.08 ~ 2024.07.09 ÄÚµå À̽´ÄÚµå Å©·Î½ºR 10099-5 [¹ÎÁÖ´ç Àü´ç´ëȸ_ÀÌÀç¸í] µ¿Àϼ³¹®¢Å | ¼öµ¿µî·Ï¢Å | ¿¬°á¢Å N¸ñ·Ï¢Å N¢Å V¢Å G¢Å B¢Å ¡ã¡å ¢Å À籸Ãà
4 Â÷±â ´ë¼±Èĺ¸ ÀûÇÕµµ [3] ¿¥ºê·¹ÀÎÆÛºí¸¯ 2024.07.11 11.5% YTN 2024.07.07 ~ 2024.07.08 ÄÚµå À̽´ÄÚµå Å©·Î½ºR 10096-6 [] µ¿Àϼ³¹®¢Å | ¼öµ¿µî·Ï¢Å | ¿¬°á¢Å N¸ñ·Ï¢Å N¢Å V¢Å G¢Å B¢Å ¡ã¡å ¢Å À籸Ãà
5 ä»óº´ Ư°Ë Á¦3ÀÚÃßõ ¹æ½Ä [3] ¿¥ºê·¹ÀÎÆÛºí¸¯ 2024.07.11 11.5% YTN 2024.07.07 ~ 2024.07.08 ÄÚµå À̽´ÄÚµå Å©·Î½ºR 10096-5 [] µ¿Àϼ³¹®¢Å | ¼öµ¿µî·Ï¢Å | ¿¬°á¢Å N¸ñ·Ï¢Å N¢Å V¢Å G¢Å B¢Å ¡ã¡å ¢Å À籸Ãà
6 ÅëÀÏ ÀÎ½Ä [3] NBS 2024.07.11 18.5% NBS 2024.07.08 ~ 2024.07.10 ÄÚµå À̽´ÄÚµå Å©·Î½ºR 10102-8 [ºÏÇÑ À§Çù] µ¿Àϼ³¹®¢Å | ¼öµ¿µî·Ï¢Å | ¿¬°á¢Å N¸ñ·Ï¢Å N¢Å V¢Å G¢Å B¢Å ¡ã¡å ¢Å À籸Ãà
7 ÇöÁ÷ °Ë»ç 4ÀΠźÇÙ ÃßÁø¿¡ ´ëÇÑ Æò°¡ [3] NBS 2024.07.11 18.5% NBS 2024.07.08 ~ 2024.07.10 ÄÚµå À̽´ÄÚµå Å©·Î½ºR 10102-6 [źÇÙ] µ¿Àϼ³¹®¢Å | ¼öµ¿µî·Ï¢Å | ¿¬°á¢Å N¸ñ·Ï¢Å N¢Å V¢Å G¢Å B¢Å ¡ã¡å ¢Å À籸Ãà
8 ÀÌÀç¸í ´ç´ëÇ¥ ¿¬ÀÓ Âù¹Ý [3] NBS 2024.07.11 18.5% NBS 2024.07.08 ~ 2024.07.10 ÄÚµå À̽´ÄÚµå Å©·Î½ºR 10102-4 [¹ÎÁÖ´ç Àü´ç´ëȸ_ÀÌÀç¸í] µ¿Àϼ³¹®¢Å | ¼öµ¿µî·Ï¢Å | ¿¬°á¢Å N¸ñ·Ï¢Å N¢Å V¢Å G¢Å B¢Å ¡ã¡å ¢Å À籸Ãà
9 ±¹Á¤¿î¿µ ½Å·Úµµ [3] NBS 2024.07.11 18.5% NBS 2024.07.08 ~ 2024.07.10 ÄÚµå À̽´ÄÚµå Å©·Î½ºR 10102-2 [] µ¿Àϼ³¹®¢Å |
Á÷Àü:10052-2 ÃʱâÈ­¢Å | ¼öµ¿µî·Ï¢Å | ¿¬°á¢Å
N¸ñ·Ï¢Å N¢Å V¢Å G¢Å B¢Å ¡ã¡å ¢Å À籸Ãà
10 À± ´ëÅë·É źÇ٠û¿ø Âù¹Ý [3] Á¶¿ø¾¾¾Ø¾ÆÀÌ 2024.07.10 2.5% ½ºÆ®·¹ÀÌÆ®´º½º 2024.07.06 ~ 2024.07.08 ÄÚµå À̽´ÄÚµå Å©·Î½ºR 10097-5 [] µ¿Àϼ³¹®¢Å | ¼öµ¿µî·Ï¢Å | ¿¬°á¢Å N¸ñ·Ï¢Å N¢Å V¢Å G¢Å B¢Å ¡ã¡å ¢Å À籸Ãà
11 Çѹݵµ ÀüÀï½Ã Âü¿© ÀÇ»ç ¿©ºÎ [3] ¿©·ÐÁ¶»ç°øÁ¤ 2024.07.04 2.5% µ¥Àϸ®¾È 2024.07.01 ~ 2024.07.02 ÄÚµå À̽´ÄÚµå Å©·Î½ºR 10085-5 [ºÏÇÑ À§Çù] µ¿Àϼ³¹®¢Å | ¼öµ¿µî·Ï¢Å | ¿¬°á¢Å N¸ñ·Ï¢Å N¢Å V¢Å G¢Å B¢Å ¡ã¡å ¢Å À籸Ãà
12 Çѹݵµ ÆòÈ­ À§ÇÑ °ü°è ÁÖ¿ä ±¹°¡ [3] Çѱ¹°¶·´Á¶»ç¿¬±¸¼Ò 2024.06.28 11.8% Çѱ¹°¶·´ ÀÚü Á¶»ç 2024.06.25 ~ 2024.06.27 ÄÚµå À̽´ÄÚµå Å©·Î½ºR 10077-5 [] µ¿Àϼ³¹®¢Å | ¼öµ¿µî·Ï¢Å | ¿¬°á¢Å N¸ñ·Ï¢Å N¢Å V¢Å G¢Å B¢Å ¡ã¡å ¢Å À籸Ãà
13 ¸ðº´Á¦ µµÀÔ Âù¹Ý [3] NBS 2024.06.27 15.1% NBS 2024.06.24 ~ 2024.06.26 ÄÚµå À̽´ÄÚµå Å©·Î½ºR 10074-10 [] µ¿Àϼ³¹®¢Å | ¼öµ¿µî·Ï¢Å | ¿¬°á¢Å N¸ñ·Ï¢Å N¢Å V¢Å G¢Å B¢Å ¡ã¡å ¢Å À籸Ãà
14 ±è°ÇÈñ ¸íǰ°¡¹æ ¼ö¼ö ÀÇȤ »ç°Ç Á¾°á [3] ¹Ìµð¾îÅ丶Åä 2024.06.18 6.1% ´º½ºÅ丶Åä 2024.06.15 ~ 2024.06.16 ÄÚµå À̽´ÄÚµå Å©·Î½ºR 10058-2 [±è°ÇÈñ ±èÁ¤¼÷ ¿©»ç] µ¿Àϼ³¹®¢Å | ¼öµ¿µî·Ï¢Å | ¿¬°á¢Å N¸ñ·Ï¢Å N¢Å V¢Å G¢Å B¢Å ¡ã¡å ¢Å À籸Ãà
15 À¯Àü°³¹ß Á¤ºÎ ¿¹»ê ÅõÀÔ ½ÃÃß Âù¹Ý [3] Çѱ¹°¶·´Á¶»ç¿¬±¸¼Ò 2024.06.17 10.4% ´º½º1 2024.06.14 ~ 2024.06.15 ÄÚµå À̽´ÄÚµå Å©·Î½ºR 10055-12 [Æ÷Ç× À¯Àü ¹ßÇ¥] µ¿Àϼ³¹®¢Å | ¼öµ¿µî·Ï¢Å | ¿¬°á¢Å N¸ñ·Ï¢Å N¢Å V¢Å G¢Å B¢Å ¡ã¡å ¢Å À籸Ãà
16 Çå¹ý Á¦84Á¶¿¡ ´ëÇÑ °ßÇØ [3] Çѱ¹°¶·´Á¶»ç¿¬±¸¼Ò 2024.06.17 10.4% ´º½º1 2024.06.14 ~ 2024.06.15 ÄÚµå À̽´ÄÚµå Å©·Î½ºR 10055-9 [] µ¿Àϼ³¹®¢Å | ¼öµ¿µî·Ï¢Å | ¿¬°á¢Å N¸ñ·Ï¢Å N¢Å V¢Å G¢Å B¢Å ¡ã¡å ¢Å À籸Ãà
17 Çѵ¿ÈÆ ´ç ´ëÇ¥ ¼±°Å Ã⸶¿¡ ´ëÇÑ °ßÇØ [3] Çѱ¹°¶·´Á¶»ç¿¬±¸¼Ò 2024.06.17 10.4% ´º½º1 2024.06.14 ~ 2024.06.15 ÄÚµå À̽´ÄÚµå Å©·Î½ºR 10055-5 [Çѵ¿ÈÆ ºñ´ëÀ§¿øÀå] µ¿Àϼ³¹®¢Å | ¼öµ¿µî·Ï¢Å | ¿¬°á¢Å N¸ñ·Ï¢Å N¢Å V¢Å G¢Å B¢Å ¡ã¡å ¢Å À籸Ãà
18 ´ëºÏ È®¼º±â ¹æ¼Û Àç°³ [3] Çѱ¹°¶·´Á¶»ç¿¬±¸¼Ò 2024.06.14 11% Çѱ¹°¶·´ ÀÚü Á¶»ç 2024.06.11 ~ 2024.06.13 ÄÚµå À̽´ÄÚµå Å©·Î½ºR 10053-4 [ºÏÇÑ À§Çù] µ¿Àϼ³¹®¢Å | ¼öµ¿µî·Ï¢Å | ¿¬°á¢Å N¸ñ·Ï¢Å N¢Å V¢Å G¢Å B¢Å ¡ã¡å ¢Å À籸Ãà
19 ³²ºÏ±º»çÇÕÀÇ È¿·ÂÁ¤Áö ÀÇ°ß [3] NBS 2024.06.13 16% NBS 2024.06.10 ~ 2024.06.12 ÄÚµå À̽´ÄÚµå Å©·Î½ºR 10052-15 [] µ¿Àϼ³¹®¢Å | ¼öµ¿µî·Ï¢Å | ¿¬°á¢Å N¸ñ·Ï¢Å N¢Å V¢Å G¢Å B¢Å ¡ã¡å ¢Å À籸Ãà
20 ëÅ Á¤ºÎ ¹Ì±¹¡¤Áß±¹¡¤ÀϺ» µî ÁÖº¯±¹°úÀÇ ¿Ü±³ Á¤Ã¥ [3] NBS 2024.06.13 16% NBS 2024.06.10 ~ 2024.06.12 ÄÚµå À̽´ÄÚµå Å©·Î½ºR 10052-4 [] µ¿Àϼ³¹®¢Å | ¼öµ¿µî·Ï¢Å | ¿¬°á¢Å N¸ñ·Ï¢Å N¢Å V¢Å G¢Å B¢Å ¡ã¡å ¢Å À籸Ãà
21 ÃÖÅ¿ø-³ë¼Ò¿µ ÀÌÈ¥ ÆÇ°á ÀûÀý¼º [3] Á¶¿ø¾¾¾Ø¾ÆÀÌ 2024.06.12 2.5% ½ºÆ®·¹ÀÌÆ®´º½º 2024.06.09 ~ 2024.06.10 ÄÚµå À̽´ÄÚµå Å©·Î½ºR 10050-8 [] µ¿Àϼ³¹®¢Å | ¼öµ¿µî·Ï¢Å | ¿¬°á¢Å N¸ñ·Ï¢Å N¢Å V¢Å G¢Å B¢Å ¡ã¡å ¢Å À籸Ãà
22 °¡Àå ½Ã±ÞÇÑ ¿ì¸®»çȸ °úÁ¦ [3] Á¶¿ø¾¾¾Ø¾ÆÀÌ 2024.06.05 2.5% ½ºÆ®·¹ÀÌÆ®´º½º 2024.06.01 ~ 2024.06.03 ÄÚµå À̽´ÄÚµå Å©·Î½ºR 10044-2 [] µ¿Àϼ³¹®¢Å | ¼öµ¿µî·Ï¢Å | ¿¬°á¢Å N¸ñ·Ï¢Å N¢Å V¢Å G¢Å B¢Å ¡ã¡å ¢Å À籸Ãà
23 1Àδç 25¸¸¿ø ¹Î»ýȸº¹ Áö¿ø±Ý [3] Çѱ¹°¶·´Á¶»ç¿¬±¸¼Ò 2024.05.26 11.9% Çѱ¹°¶·´ ÀÚü Á¶»ç 2024.05.21 ~ 2024.05.23 ÄÚµå À̽´ÄÚµå Å©·Î½ºR 10027-3 [°æÁ¦] µ¿Àϼ³¹®¢Å | ¼öµ¿µî·Ï¢Å | ¿¬°á¢Å N¸ñ·Ï¢Å N¢Å V¢Å G¢Å B¢Å ¡ã¡å ¢Å À籸Ãà
24 °ËÂû ¼ö»ç-±â¼Ò±Ç ºÐ¸® Âù¹Ý [3] ¹Ìµð¾îÅ丶Åä 2024.05.14 6.6% ´º½ºÅ丶Åä 2024.05.11 ~ 2024.05.12 ÄÚµå À̽´ÄÚµå Å©·Î½ºR 10015-4 [] µ¿Àϼ³¹®¢Å | ¼öµ¿µî·Ï¢Å | ¿¬°á¢Å N¸ñ·Ï¢Å N¢Å V¢Å G¢Å B¢Å ¡ã¡å ¢Å À籸Ãà
25 ±è°ÇÈñ ¿©»ç ¸íǰ¹é ÀÇȤ ¼ö»ç¹æ¹ý [3] ¿¡À̽º¸®¼­Ä¡ 2024.05.11 1.5% ´º½Ã½º 2024.05.08 ~ 2024.05.09 ÄÚµå À̽´ÄÚµå Å©·Î½ºR 10011-3 [] µ¿Àϼ³¹®¢Å | ¼öµ¿µî·Ï¢Å | ¿¬°á¢Å N¸ñ·Ï¢Å N¢Å V¢Å G¢Å B¢Å ¡ã¡å ¢Å À籸Ãà
26 Àå·¡ Á¤Ä¡ ÁöµµÀÚ ¼±È£µµ [1] Çѱ¹°¶·´Á¶»ç¿¬±¸¼Ò 2024.02.02 12.7% Çѱ¹°¶·´ ÀÚü Á¶»ç 2024.01.30 ~ 2024.02.01 ÄÚµå À̽´ÄÚµå Å©·Î½ºR 8724-3 [Â÷±â´ë¼±ÁÖÀÚ] µ¿Àϼ³¹®¢Å |
Á÷Àü:8474-16 ÃʱâÈ­¢Å | ¼öµ¿µî·Ï¢Å | ¿¬°á¢Å
N¸ñ·Ï¢Å N¢Å V¢Å G¢Å B¢Å ¡ã¡å ¢Å À籸Ãà
27 Á¤´çÁöÁöµµ [1] Çѱ¹°¶·´Á¶»ç¿¬±¸¼Ò 2024.02.02 12.7% Çѱ¹°¶·´ ÀÚü Á¶»ç 2024.01.30 ~ 2024.02.01 ÄÚµå À̽´ÄÚµå Å©·Î½ºR 8724-2 [Á¤´çÁöÁöµµ] µ¿Àϼ³¹®¢Å |
Á÷Àü:8649-2 ÃʱâÈ­¢Å | ¼öµ¿µî·Ï¢Å | ¿¬°á¢Å
N¸ñ·Ï¢Å N¢Å V¢Å G¢Å B¢Å ¡ã¡å ¢Å À籸Ãà
28 ´ëÅë·É Á÷¹« ¼öÇà Æò°¡ [1] Çѱ¹°¶·´Á¶»ç¿¬±¸¼Ò 2024.02.02 12.7% Çѱ¹°¶·´ ÀÚü Á¶»ç 2024.01.30 ~ 2024.02.01 ÄÚµå À̽´ÄÚµå Å©·Î½ºR 8724-1 [´ëÅë·É ±¹Á¤¿î¿µÆò°¡] µ¿Àϼ³¹®¢Å |
Á÷Àü:8649-1 ÃʱâÈ­¢Å | ¼öµ¿µî·Ï¢Å | ¿¬°á¢Å
N¸ñ·Ï¢Å N¢Å V¢Å G¢Å B¢Å ¡ã¡å ¢Å À籸Ãà
29 AIÀÇ ÀÏÀÚ¸® À§Çù¿¡ ´ëÇÑ °ßÇØ [1] Çѱ¹°¶·´Á¶»ç¿¬±¸¼Ò 2024.01.31 11.1% ¼¼°èÀϺ¸ 2024.01.29 ~ 2024.01.30 ÄÚµå À̽´ÄÚµå Å©·Î½ºR 8696-11 [] µ¿Àϼ³¹®¢Å | ¼öµ¿µî·Ï¢Å | ¿¬°á¢Å N¸ñ·Ï¢Å N¢Å V¢Å G¢Å B¢Å ¡ã¡å ¢Å À籸Ãà
30 Çѱ¹»çȸ¿¡ À§ÇùÀÌ µÉ ¹®Á¦ [1] Çѱ¹°¶·´Á¶»ç¿¬±¸¼Ò 2024.01.31 11.1% ¼¼°èÀϺ¸ 2024.01.29 ~ 2024.01.30 ÄÚµå À̽´ÄÚµå Å©·Î½ºR 8696-10 [] µ¿Àϼ³¹®¢Å | ¼öµ¿µî·Ï¢Å | ¿¬°á¢Å N¸ñ·Ï¢Å N¢Å V¢Å G¢Å B¢Å ¡ã¡å ¢Å À籸Ãà
31 ¹ýÁ¤ Á¤³â ¿¬Àå µ¿ÀÇ ¿©ºÎ [1] Çѱ¹°¶·´Á¶»ç¿¬±¸¼Ò 2024.01.31 11.1% ¼¼°èÀϺ¸ 2024.01.29 ~ 2024.01.30 ÄÚµå À̽´ÄÚµå Å©·Î½ºR 8696-9 [] µ¿Àϼ³¹®¢Å | ¼öµ¿µî·Ï¢Å | ¿¬°á¢Å N¸ñ·Ï¢Å N¢Å V¢Å G¢Å B¢Å ¡ã¡å ¢Å À籸Ãà
32 ¿îµ¿±Ç Ãâ½Å Á¤Ä¡ÀÎ ÃѼ± ºÒÃ⸶ ÁÖÀå [1] Çѱ¹°¶·´Á¶»ç¿¬±¸¼Ò 2024.01.31 11.1% ¼¼°èÀϺ¸ 2024.01.29 ~ 2024.01.30 ÄÚµå À̽´ÄÚµå Å©·Î½ºR 8696-7 [] µ¿Àϼ³¹®¢Å | ¼öµ¿µî·Ï¢Å | ¿¬°á¢Å N¸ñ·Ï¢Å N¢Å V¢Å G¢Å B¢Å ¡ã¡å ¢Å À籸Ãà
33 Á¤ºÎ/±¹¹ÎÀÇÈû ½ÉÆÇ·Ð¿¡ ´ëÇÑ °ßÇØ [1] Çѱ¹°¶·´Á¶»ç¿¬±¸¼Ò 2024.01.28 15.5% ¼­¿ï°æÁ¦½Å¹® 2024.01.25 ~ 2024.01.26 ÄÚµå À̽´ÄÚµå Å©·Î½ºR 8649-11 [] µ¿Àϼ³¹®¢Å | ¼öµ¿µî·Ï¢Å | ¿¬°á¢Å N¸ñ·Ï¢Å N¢Å V¢Å G¢Å B¢Å ¡ã¡å ¢Å À籸Ãà
34 ±¹È¸ÀÇ¿ø Á¤¼ö °¨Ãà ÁÖÀå¿¡ ´ëÇÑ °ßÇØ [1] Çѱ¹°¶·´Á¶»ç¿¬±¸¼Ò 2024.01.28 15.5% ¼­¿ï°æÁ¦½Å¹® 2024.01.25 ~ 2024.01.26 ÄÚµå À̽´ÄÚµå Å©·Î½ºR 8649-6 [] µ¿Àϼ³¹®¢Å | ¼öµ¿µî·Ï¢Å | ¿¬°á¢Å N¸ñ·Ï¢Å N¢Å V¢Å G¢Å B¢Å ¡ã¡å ¢Å À籸Ãà
35 ´ë¼± °¡»ó´ë°á - Çѵ¿ÈÆ vs. ÀÌÀç¸í [1] Çѱ¹°¶·´Á¶»ç¿¬±¸¼Ò 2024.01.28 15.5% ¼­¿ï°æÁ¦½Å¹® 2024.01.25 ~ 2024.01.26 ÄÚµå À̽´ÄÚµå Å©·Î½ºR 8649-3 [] µ¿Àϼ³¹®¢Å | ¼öµ¿µî·Ï¢Å | ¿¬°á¢Å N¸ñ·Ï¢Å N¢Å V¢Å G¢Å B¢Å ¡ã¡å ¢Å À籸Ãà
36 ´ëÅë·É Á÷¹«¼öÇà Æò°¡ [1] ¸®¾ó¹ÌÅÍ 2023.10.09 2.4% ¿¡³ÊÁö°æÁ¦½Å¹® 2023.10.05 ~ 2023.10.06 ÄÚµå À̽´ÄÚµå Å©·Î½ºR 8121-2 [´ëÅë·É ±¹Á¤¿î¿µÆò°¡] µ¿Àϼ³¹®¢Å | ¼öµ¿µî·Ï¢Å | ¿¬°á¢Å N¸ñ·Ï¢Å N¢Å V¢Å G¢Å B¢Å ¡ã¡å ¢Å À籸Ãà
37 ÀÌÁؼ®¡¤À̳«¿¬ ¿¬´ë½Å´ç â´ç½Ã Á¤´çÁöÁöµµ [1] ¹Ìµð¾î¸®¼­Ä¡ 2024.01.11 3.7% ´º½ºÇË 2024.01.08 ~ 2024.01.09 ÄÚµå À̽´ÄÚµå Å©·Î½ºR 8588-4 [Á¤´çÁöÁöµµ] µ¿Àϼ³¹®¢Å | ¼öµ¿µî·Ï¢Å | ¿¬°á¢Å N¸ñ·Ï¢Å N¢Å V¢Å G¢Å B¢Å ¡ã¡å ¢Å À籸Ãà
